Ruska-Rastit 1.10.2011 Rantasalmella

H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12 D10RR

H21A

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Olli-Jussi Korpinen         Mikkeli                                 58.59             
  2.   Mikko Höglund               Savonlinna                            1.02.51      +3.52  
  3.   Heikki Nousiainen           Kangasniem                            1.03.51      +4.52  
  4.   Petri Vainio                Joensuu                               1.10.18     +11.19  
  5.   Eetu Liukko                 Enonkoski                             1.12.24     +13.25  
  6.   Kari-Jussi Korhonen         Savonlinna                            1.14.35     +15.36  
  7.   Eero Piironen               Savonlinna                            1.18.19     +19.20  
  8.   Jesse Heckrodt              Kanada                                2.45.08   +1.46.09  

H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12 D10RR

H21C

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Severi Koikkalainen         Vantaa                                  41.29             
  2.   Kari Huhta                  Kouvola                                 42.00        +31  
  3.   Timo Rauhansalo             Kerimäki                                42.47      +1.18  
  4.   Valtteri Tetri              Salo                                    49.51      +8.22  
  5.   Miika Lahtinen              Punkaharju                              50.57      +9.28  
  6.   Harri Paakkulainen          Espoo                                   51.24      +9.55  
  7.   Jussi Myllys                Savonlinna                              57.53     +16.24  
  8.   Johannes Valo               Mikkeli                               1.01.35     +20.06  
  9.   Pekka Lötjönen              Kerimäki                              1.03.13     +21.44  
 10.   Jouni Aho                   Jyväskylä                             1.13.09     +31.40  
 11.   Sauli Kosonen               Parikkala                             1.27.52     +46.23  
       Markku Hämäläinen           Kerimäki                                 Hyl.             

H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12 D10RR

H40

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jarmo Munck                 Savonlinna                              56.46             
  2.   Pekka Lyytinen              Sulkava                                 57.28        +42  
  3.   Jussi Ranki                 Ruokolahti                              58.21      +1.35  
  4.   Pekka Tiainen               Varkaus                               1.06.47     +10.01  
  5.   Jukka Kurttila              Mikkeli                               1.14.55     +18.09  

H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12 D10RR

H45

 (Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Juha Kauria                 Savonlinna                              43.46             
  2.   Jari Turunen                Juva                                    45.44      +1.58  
  3.   Timo Natunen                Varkaus                                 51.38      +7.52  
  4.   Ari Saramäki                Enonkoski                               53.42      +9.56  
  5.   Eero Thitz                  Leppävirta                              55.41     +11.55  
  6.   Pasi Hirvonen               Kitee                                   55.49     +12.03  
  7.   Juhani Sihvonen             Mikkeli                                 58.12     +14.26  
  8.   Olli-Matti Asikainen        Enonkoski                             1.01.21     +17.35  
  9.   Risto Härkönen              Kerimäki                              1.02.18     +18.32  
 10.   Arto Kalliokoski            Perho                                 1.05.00     +21.14  
 11.   Jarmo Viita                 Mikkeli                               1.13.16     +29.30  
       Pekka Järvenpää             Varkaus                                 Kesk.             
       Vesa Takaoja                Savonlinna                               Hyl.             

H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12 D10RR

H50

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Pekka Partanen              Liperi                                  45.08             
  2.   Risto Vairinen              Joensuu                                 47.03      +1.55  
  3.   Jukka Heikura               Joensuu                                 51.18      +6.10  
  4.   Hannu Kosonen               Savonlinna                              53.13      +8.05  
  5.   Jari Forss                  Mikkeli                                 56.47     +11.39  
  6.   Harri Hyytiäinen            Joensuu                                 59.25     +14.17  
  7.   Arto Salminen               Tohmajärvi                              59.26     +14.18  
  8.   Jouni Volotinen             Ilomantsi                             1.04.18     +19.10  
  9.   Ari Kankkunen               Sulkava                               1.06.20     +21.12  
 10.   Jukka Inkeri                Liperi                                1.11.53     +26.45  
 11.   Jukka Mäkeläinen            Ristiina                              1.18.02     +32.54  
 12.   Arto Pesonen                Varkaus                               1.21.29     +36.21  
 13.   Matti Nissinen              Mikkeli                               1.36.31     +51.23  
       Esa Repo                    Sulkava                                  Hyl.             

H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12 D10RR

H55

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Risto Höglund               Savonlinna                              50.03             
  2.   Ilkka Partanen              Sulkava                                 52.55      +2.52  

H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12 D10RR

H60

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Arto Seppänen               Enonkoski                               37.59             
  2.   Matti Lampinen              Mikkeli                                 47.14      +9.15  
  3.   Vesa Herttuainen            Lappeenran                              51.35     +13.36  
  4.   Kauko Piironen              Savonlinna                              58.23     +20.24  
  5.   Pekka Vilska                Savonlinna                            1.01.54     +23.55  
  6.   Jouko Reponen               Järvenpää                             1.12.01     +34.02  
  7.   Tapio Heinonen              Asikkala                              1.16.48     +38.49  
       Hannu Sihvonen              Kangasniem                               Hyl.             

H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12 D10RR

H65

 (Lähti: 20, Keskeytti: 3, Hylätty: 3)

  1.   Kauko Rauhansalo            Kerimäki                                38.22             
  2.   Antti Kanerva               Imatra                                  41.55      +3.33  
  3.   Pekka Repo                  Parikkala                               47.01      +8.39  
  4.   Reijo Lahtinen              Punkaharju                              47.43      +9.21  
  5.   Urho Ryytty                 Imatra                                  48.44     +10.22  
  6.   Martti Matikainen           Kitee                                   49.03     +10.41  
  7.   Juhani Hämäläinen           Savonlinna                              51.03     +12.41  
  8.   Pertti Veijalainen          Parikkala                               51.18     +12.56  
  9.   Pertti Inkeri               Kerimäki                                55.26     +17.04  
 10.   Veikko Kolu                 Rääkkylä                              1.04.13     +25.51  
 11.   Paavo Reijonen              Juva                                  1.04.56     +26.34  
 12.   Heikki Partanen             Pieksämäki                            1.08.40     +30.18  
 13.   Martti Ohvo                 Savonlinna                            1.29.08     +50.46  
 14.   Tapani Ikonen               Juva                                  2.13.44   +1.35.22  
       Tuomo Kinnunen              Kerimäki                                Kesk.             
       Risto Saramäki              Enonkoski                               Kesk.             
       Jukka Yli-Siuru             Savonlinna                              Kesk.             
       Paavo Issakainen            Leppävirta                               Hyl.             
       Pekka Nousiainen            Joensuu                                  Hyl.             
       Pentti Pelkonen             Kitee                                    Hyl.             

H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12 D10RR

H18

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Topi Syrjäläinen            Mikkeli                                 44.36             

H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12 D10RR

H16

 (Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Niko Kauria                 Savonlinna                              40.44             
  2.   Henry Hyytiäinen            Joensuu                                 41.54      +1.10  
  3.   Antti Järvenpää             Varkaus                               1.04.39     +23.55  
  4.   Jooseppi Kalliokoski        Perho                                 1.06.04     +25.20  
  5.   Olli Hiltunen               Joroinen                              1.08.56     +28.12  
  6.   Jesse Härkönen              Kerimäki                              1.35.47     +55.03  
       Niko Herttuainen            Lappeenran                              Kesk.             

H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12 D10RR

H14

 (Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Anton Sihvonen              Mikkeli                                 29.11             
  2.   Juuso Lampinen              Mikkeli                                 31.38      +2.27  
  3.   Jaakko Mesiäinen            Mikkeli                                 35.31      +6.20  
  4.   Mikko Ryytty                Imatra                                  59.15     +30.04  
       Sami Hämäläinen             Kerimäki                                Kesk.             

H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12 D10RR

H12

 (Lähti: 11, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Oskari Silvennoinen         Kontiolaht                              19.38             
  2.   Eero Turkki                 Rantasalmi                              21.28      +1.50  
  3.   Samuli Natunen              Varkaus                                 22.48      +3.10  
  4.   Lars Vicari                 Mikkeli                                 24.36      +4.58  
  5.   Veikka Liljeström           Sulkava                                 24.45      +5.07  
  6.   Santeri Kanerva             Mikkeli                                 27.01      +7.23  
  7.   Iiro Kurttila               Mikkeli                                 29.30      +9.52  
  8.   Jimi Roos                   Mikkeli                                 39.43     +20.05  
  9.   Eetu Asikainen              Puumala                                 52.49     +33.11  
       Riku Loikkanen              Enonkoski                               Kesk.             
       Jaakko Myllys               Savonlinna                              Kesk.             

H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12 D10RR

H10RR

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Elias Lyytinen              Sulkava                                 13.25             
  2.   Oskari Pirinen              Kitee                                   15.23      +1.58  
  3.   Jeppe Malmstedt             Enonkoski                               17.23      +3.58  
  4.   Hessu Malmstedt             Enonkoski                               17.59      +4.34  
  5.   Mikko Turtiainen            Punkaharju                              18.48      +5.23  
  6.   Joel Ollikainen             Mikkeli                                 24.10     +10.45  
  7.   Antti Seppänen              Sulkava                                 29.41     +16.16  

H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12 D10RR

D21A

 (Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Marja Tonder                Ruokolahti                              49.41             
  2.   Tarja Silvennoinen          Kontiolaht                              51.31      +1.50  
  3.   Kukka-Maaria Kärki          Hämeenlinn                              54.46      +5.05  
  4.   Marja-Terttu Repo           Sulkava                                 56.42      +7.01  
  5.   Johanna Tuosa               Lappeenran                              58.13      +8.32  
  6.   Minttu-Maija Repo           Sulkava                                 58.40      +8.59  
  7.   Eveliina Pusa               Lappeenran                              59.24      +9.43  
  8.   Emmi Kaalimaa               Kitee                                 1.10.41     +21.00  
       Päivi Friari                Ruokolahti                              Kesk.             

H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12 D10RR

D21C

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Tuula Hyytiäinen            Mikkeli                                 39.01             
  2.   Linda Vairinen              Joensuu                                 39.33        +32  
  3.   Niina-Mari Inkeri           Kerimäki                                47.30      +8.29  
       Paula Lötjönen              Kerimäki                                 Hyl.             

H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12 D10RR

D40

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Niina Liukkonen             Mikkeli                                 43.35             
  2.   Virpi Behm                  Juva                                    47.06      +3.31  
  3.   Pirjo Kauria                Savonlinna                              49.01      +5.26  
  4.   Minna Hämäläinen            Vantaa                                  56.41     +13.06  
  5.   Katriina Kalliokoski        Perho                                   57.16     +13.41  
  6.   Tarja Kärjä                 Leppävirta                            1.00.21     +16.46  
  7.   Auli Hirvonen               Kitee                                 1.01.12     +17.37  
  8.   Leena Turtiainen            Punkaharju                            1.01.44     +18.09  
  9.   Anu Liljeström              Sulkava                               1.18.51     +35.16  
 10.   Liisa-Marjatta Pietinen     Asikkala                              1.27.58     +44.23  

H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12 D10RR

D50

 (Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Hennariikka Lonka           Joensuu                                 37.33             
  2.   Pirjo Rämänen               Joensuu                                 43.47      +6.14  
  3.   Kyllikki Kauppinen          Liperi                                  43.52      +6.19  
  4.   Raija Ryytty                Imatra                                  48.29     +10.56  
  5.   Leena Valjakka              Mikkeli                                 50.34     +13.01  
  6.   Anneli Aarniosalo           Mikkeli                                 54.01     +16.28  
  7.   Pirkko Vehomäki             Sulkava                                 55.04     +17.31  
  8.   Auli Kostamo                Varkaus                                 59.26     +21.53  
  9.   Elli Pelkonen               Kitee                                 1.13.16     +35.43  
 10.   Merja Äijälä                Mikkeli                               1.17.31     +39.58  
       Sirpa Reponen               Järvenpää                               Kesk.             

H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12 D10RR

D16

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Julia Munck                 Savonlinna                              52.37             
  2.   Virpi Hyytiäinen            Juva                                  1.19.49     +27.12  

H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12 D10RR

D14

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Varpu Vehomäki              Sulkava                                 27.50             
  2.   Janni Ollikainen            Mikkeli                                 32.32      +4.42  
  3.   Iita Pulkkinen              Mikkeli                                 36.28      +8.38  
  4.   Venla Liljeström            Sulkava                                 36.54      +9.04  
  5.   Elina Nissinen              Mikkeli                                 38.41     +10.51  

H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12 D10RR

D12

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Loviisa Kalliokoski         Perho                                   24.00             
  2.   Siiri Silvennoinen          Kontiolaht                              24.47        +47  
  3.   Mari Ryytty                 Imatra                                  28.57      +4.57  
  4.   Eerika Pöntinen             Mikkeli                                 44.48     +20.48  
  5.   Iida Hämäläinen             Kerimäki                                59.18     +35.18  
  6.   Annu Pylkkänen              Rantasalmi                            1.01.13     +37.13  

H21A H21C H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12 D10RR

D10RR

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kerttu Seppänen             Sulkava                                 17.02             
  2.   Jutta Kinnunen              Rantasalmi                              17.49        +47  
  3.   Elli Liukko                 Enonkoski                               19.49      +2.47  
  4.   Kiia Miettinen              Joensuu                                 22.39      +5.37  
  5.   Jatta Ollikainen            Mikkeli                                 22.56      +5.54  
  6.   Nea Pussinen                Lappeenran                              25.48      +8.46  
  7.   Siiri Turkki                Rantasalmi                              28.12     +11.10