Ruska-Rastit 2009 Savonlinnassa

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.      Tulos

  1. Korhonen Antti-Ville        1-2.30       1-4.57       1-8.46      1-10.54      1-16.12      1-17.36      1-20.07      1-22.52      1-25.21      1-29.09      1-30.58      1-31.25      1-34.39      1-35.52      1-39.18      1-41.48      1-44.10      1-46.14      1-48.04      1-48.51      1-49.06     49.06  Korhonen Antti-Ville
  2. Kaivosaari Ari-Pekka        2-2.47       2-5.30       2-8.59      2-11.31      2-17.09      2-18.32      2-22.34      2-24.57      2-28.39      2-32.34      2-34.13      2-34.52      2-37.24      2-38.49      2-44.05      2-46.49      2-49.15      2-51.21      2-53.19      2-54.12      2-54.31     54.31  Kaivosaari Ari-Pekka
  3. Vertainen Jukka             3-2.49       3-5.49       3-9.51      4-14.36      3-20.40      3-22.20      3-24.51      3-27.35      3-30.54      3-35.39      3-37.57      4-39.01      3-42.16      3-43.57      3-47.59      3-50.57      3-54.08      3-56.31      3-58.23      3-59.33      3-59.51     59.51  Vertainen Jukka
  4. Tarvonen Ville-Matti        4-3.10       4-6.12      5-12.52      5-15.27      4-21.43      5-24.11      4-26.04      5-30.16      5-33.10      5-37.28      5-39.47      5-40.19      4-43.01      4-44.33      4-49.50      4-52.30      4-55.33      4-57.54      4-59.39    4-1.00.36    4-1.00.50   1.00.50  Tarvonen Ville-Matti
  5. Varis Timo                  5-4.23       5-6.56      7-14.41      6-16.49      5-22.19      4-23.47      5-26.20      4-29.27      4-32.27      4-36.26      4-38.04      3-38.26      5-45.02      5-46.13      5-50.25      5-53.07      5-55.50      5-58.00    5-1.00.05    5-1.01.05    5-1.01.22   1.01.22  Varis Timo
  6. Huhta Kari                  6-5.07       6-9.20      6-13.36      7-19.21      7-28.25      7-30.59      7-35.29      7-44.31      7-49.32      7-54.20      7-57.04      7-57.41    7-1.01.13    7-1.02.55    7-1.08.29    7-1.12.57    7-1.16.44    7-1.20.20    7-1.23.08    7-1.24.22    7-1.24.39   1.24.39  Huhta Kari
 HYL Heikkonen Rami                   -            -      4-11.43      3-14.31      6-22.28      6-24.38      6-30.02      6-35.00      6-40.10      6-45.32      6-47.26      6-47.57      6-51.26      6-53.27      6-58.52    6-1.02.03    6-1.05.46    6-1.08.05    6-1.10.08    6-1.11.13    6-1.11.31  Heikkonen Rami

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21       21-M      Tulos

  1. Korhonen Antti-Ville        1-2.30       1-2.27       2-3.49       1-2.08       1-5.18       2-1.24       2-2.31       3-2.45       1-2.29       1-3.48       3-1.49         2-27       3-3.14       2-1.13       1-3.26       1-2.30       1-2.22       1-2.04       2-1.50         1-47         2-15            -      49.06  Korhonen Antti-Ville
  2. Kaivosaari Ari-Pekka        2-2.47       3-2.43       1-3.29       3-2.32       3-5.38       1-1.23       5-4.02       1-2.23       5-3.42       2-3.55       2-1.39         6-39       1-2.32       3-1.25       4-5.16       4-2.44       2-2.26       2-2.06       4-1.58         2-53         7-19            -      54.31  Kaivosaari Ari-Pekka
  3. Vertainen Jukka             3-2.49       4-3.00       3-4.02       6-4.45       4-6.04       4-1.40       2-2.31       2-2.44       4-3.19       5-4.45       5-2.18       7-1.04       4-3.15       5-1.41       2-4.02       5-2.58       5-3.11       6-2.23       3-1.52       6-1.10         5-18            -      59.51  Vertainen Jukka
  4. Tarvonen Ville-Matti        4-3.10       5-3.02       5-6.40       4-2.35       5-6.16       6-2.28       1-1.53       5-4.12       2-2.54       4-4.18       6-2.19         4-32       2-2.42       4-1.32       5-5.17       2-2.40       4-3.03       5-2.21       1-1.45         3-57         1-14            -    1.00.50  Tarvonen Ville-Matti
  5. Varis Timo                  5-4.23       2-2.33       6-7.45       1-2.08       2-5.30       3-1.28       4-2.33       4-3.07       3-3.00       3-3.59       1-1.38         1-22       7-6.36       1-1.11       3-4.12       3-2.42       3-2.43       3-2.10       6-2.05       4-1.00         3-17            -    1.01.22  Varis Timo
  6. Huhta Kari                  6-5.07       6-4.13       4-4.16       7-5.45       7-9.04       7-2.34       6-4.30       7-9.02       6-5.01       6-4.48       7-2.44         5-37       6-3.32       6-1.42       7-5.34       7-4.28       7-3.47       7-3.36       7-2.48       7-1.14         3-17            -    1.24.39  Huhta Kari
 HYL Heikkonen Rami                   -            -        11.43       5-2.48       6-7.57       5-2.10       7-5.24       6-4.58       7-5.10       7-5.22       4-1.54         3-31       5-3.29       7-2.01       6-5.25       6-3.11       6-3.43       4-2.19       5-2.03       5-1.05         5-18            -  Heikkonen Rami

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Lahtinen Miika              1-2.52       2-6.45       2-9.19      2-16.40      3-22.36      1-27.19      1-30.37      1-33.43      1-36.34      1-38.44      1-39.44      1-39.59     39.59  Lahtinen Miika
  2. Rauhansalo Timo             2-2.56       1-6.17       1-8.45      3-16.50      2-22.33      2-27.40      2-30.55      2-34.29      2-37.04      2-39.00      2-40.08      2-40.25     40.25  Rauhansalo Timo
  3. Tuunanen Jussi              3-3.05       3-8.01      3-10.38      1-16.23      1-22.18      3-29.56      3-33.38      3-36.49      3-39.36      3-41.43      3-42.40      3-42.54     42.54  Tuunanen Jussi
  4. Virtanen Jukka              6-4.46      6-10.18      6-15.11      6-25.10      5-32.08      4-38.00      4-41.34      4-45.34      4-48.35      4-51.19      4-52.30      4-52.54     52.54  Virtanen Jukka
  5. Pylkkänen Ari               4-4.24       4-9.10      4-13.58      4-23.26      4-31.26      5-38.23      5-43.20      5-47.47      5-51.17      5-54.27      5-56.01      5-56.23     56.23  Pylkkänen Ari
  6. Myllys Jussi                5-4.30       5-9.57      5-14.05      5-23.53      6-33.20      6-39.55      6-44.24      6-49.56      6-53.48      6-56.38      6-58.10      6-58.33     58.33  Myllys Jussi
  7. Matilainen Teemu           9-16.04      9-21.08      9-24.14      9-35.46      8-43.59      8-49.01      8-52.51      8-56.37      8-59.53    7-1.01.55    7-1.03.04    7-1.03.23   1.03.23  Matilainen Teemu
  8. Kekki Sakari                8-5.14      7-10.26      8-17.29      7-27.35      7-36.47      7-44.30      7-49.24      7-55.31      7-59.00    8-1.02.58    8-1.05.17    8-1.05.54   1.05.54  Kekki Sakari
  9. Vilska Ilkka              10-24.15     10-29.18     10-32.19     10-43.52     10-52.06     10-57.03   10-1.00.54   10-1.04.47    9-1.07.57    9-1.10.04    9-1.11.05    9-1.11.19   1.11.19  Vilska Ilkka
 10. Haikarainen Jouni           6-4.46      8-11.15      7-15.31      8-34.18      9-45.21      9-53.39      9-59.00    9-1.04.21   10-1.08.23   10-1.11.55   10-1.13.28   10-1.13.48   1.13.48  Haikarainen Jouni

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Lahtinen Miika              1-2.52       2-3.53       2-2.34       2-7.21       3-5.56       1-4.43       2-3.18       1-3.06       3-2.51       5-2.10       2-1.00         3-15            -      39.59  Lahtinen Miika
  2. Rauhansalo Timo             2-2.56       1-3.21       1-2.28       3-8.05       1-5.43       4-5.07       1-3.15       3-3.34       1-2.35       1-1.56       4-1.08         4-17            -      40.25  Rauhansalo Timo
  3. Tuunanen Jussi              3-3.05       4-4.56       3-2.37       1-5.45       2-5.55       8-7.38       4-3.42       2-3.11       2-2.47       3-2.07         1-57         1-14            -      42.54  Tuunanen Jussi
  4. Virtanen Jukka              6-4.46       9-5.32       9-4.53       6-9.59       4-6.58       5-5.52       3-3.34       6-4.00       4-3.01       6-2.44       6-1.11         9-24            -      52.54  Virtanen Jukka
  5. Pylkkänen Ari               4-4.24       3-4.46       8-4.48       4-9.28       5-8.00       7-6.57       9-4.57       7-4.27       8-3.30       8-3.10       9-1.34         7-22            -      56.23  Pylkkänen Ari
  6. Myllys Jussi                5-4.30       8-5.27       6-4.08       5-9.48       9-9.27       6-6.35       7-4.29       9-5.32       9-3.52       7-2.50       7-1.32         8-23            -      58.33  Myllys Jussi
  7. Matilainen Teemu           9-16.04       6-5.04       5-3.06      8-11.32       6-8.13       3-5.02       5-3.50       4-3.46       6-3.16       2-2.02       5-1.09         5-19            -    1.03.23  Matilainen Teemu
  8. Kekki Sakari                8-5.14       7-5.12      10-7.03      7-10.06       8-9.12       9-7.43       8-4.54      10-6.07       7-3.29      10-3.58      10-2.19        10-37            -    1.05.54  Kekki Sakari
  9. Vilska Ilkka              10-24.15       5-5.03       4-3.01      9-11.33       7-8.14       2-4.57       6-3.51       5-3.53       5-3.10       3-2.07       3-1.01         1-14            -    1.11.19  Vilska Ilkka
 10. Haikarainen Jouni           6-4.46      10-6.29       7-4.16     10-18.47     10-11.03      10-8.18      10-5.21       8-5.21      10-4.02       9-3.32       8-1.33         6-20            -    1.13.48  Haikarainen Jouni

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Viisanen Ville              2-3.01       3-4.34      3-11.19      1-18.00      1-19.14      1-21.09      1-23.33      1-30.26      1-34.24      1-37.13      1-40.04      1-42.14      1-44.06      1-45.07      1-45.21     45.21  Viisanen Ville
  2. Korhonen Kai                1-2.53       1-4.21      1-10.12      4-20.04      3-21.21      2-23.00      2-25.23      3-32.10      3-35.32      3-38.26      2-41.02      3-44.11      3-45.59      3-47.05      3-47.20     47.20  Korhonen Kai
  3. Lehtonen Olli               4-3.11       5-4.41      5-11.31      3-19.50      2-21.15      4-25.31      5-30.13      4-33.04      4-37.52      4-40.49      4-44.05      4-46.36      4-48.45      4-49.40      4-49.56     49.56  Lehtonen Olli
  4. Korhonen Mika               4-3.11       3-4.34      4-11.23      2-18.40      4-24.22      5-26.46      4-29.26      5-36.14      5-39.41      5-42.32      5-45.39      5-48.10      5-50.05      5-51.07      5-51.24     51.24  Korhonen Mika
 HYL Kairikko Seppo              2-3.01       2-4.24      2-11.00      5-22.01            -      3-25.04      3-27.29      2-30.56      2-35.20      2-38.25      3-41.39      2-43.56      2-45.48      2-46.49      2-47.08  Kairikko Seppo

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Viisanen Ville              2-3.01       5-1.33       3-6.45       1-6.41       1-1.14       2-1.55       2-2.24       5-6.53       3-3.58       1-2.49       2-2.51       1-2.10       2-1.52       2-1.01         1-14            -      45.21  Viisanen Ville
  2. Korhonen Kai                1-2.53       3-1.28       1-5.51       4-9.52       2-1.17       1-1.39       1-2.23       3-6.47       1-3.22       3-2.54       1-2.36       5-3.09       1-1.48       5-1.06         2-15            -      47.20  Korhonen Kai
  3. Lehtonen Olli               4-3.11       4-1.30       5-6.50       3-8.19       3-1.25       4-4.16       5-4.42       1-2.51       5-4.48       4-2.57       5-3.16       3-2.31       5-2.09         1-55         3-16            -      49.56  Lehtonen Olli
  4. Korhonen Mika               4-3.11       1-1.23       4-6.49       2-7.17       4-5.42       3-2.24       4-2.40       4-6.48       2-3.27       2-2.51       3-3.07       3-2.31       4-1.55       4-1.02         4-17            -      51.24  Korhonen Mika
 HYL Kairikko Seppo              2-3.01       1-1.23       2-6.36      5-11.01            -         3.03       3-2.25       2-3.27       4-4.24       5-3.05       4-3.14       2-2.17       2-1.52       2-1.01         5-19            -  Kairikko Seppo

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Turunen Jari                2-3.01       1-4.57       1-7.46       1-9.24      1-10.37      1-12.14      1-16.23      1-20.10      1-23.54      1-26.41      1-29.10      1-31.56      1-33.40      1-34.38      1-34.53     34.53  Turunen Jari
  2. Munck Jarmo                 1-2.56       2-5.14       2-7.53      8-11.20      4-12.18      4-14.06      2-17.56      3-22.32      3-26.34      2-29.30      2-32.26      2-34.59      2-37.03      2-38.06      2-38.22     38.22  Munck Jarmo
  3. Syrjäläinen Janne           5-3.08       3-5.22       6-8.57      4-10.31      3-11.40      3-13.26      3-18.03      5-23.10      4-27.18      4-30.18      3-33.17      3-36.18      3-38.11      3-39.19      3-39.35     39.35  Syrjäläinen Janne
  4. Lyytinen Pekka              6-3.09       7-5.39       5-8.44      3-10.27      7-12.22      5-14.07      4-18.27      2-22.24      2-26.20      3-30.17      4-33.22      4-36.34      4-39.04      4-40.04      4-40.20     40.20  Lyytinen Pekka
  5. Saramäki Harri              3-3.05       4-5.30       3-8.25      2-10.14      2-11.33      2-13.11      5-18.36      4-22.57      5-28.58      5-31.54      5-35.15      5-37.33      5-39.37      5-40.34      5-40.50     40.50  Saramäki Harri
  6. Kohvakka Hannu              7-3.25       6-5.38       8-9.12      7-11.01      4-12.18      8-14.28      8-19.35      7-24.27      7-29.57      7-33.04      6-36.32      6-39.12      6-41.20      6-42.40      6-42.55     42.55  Kohvakka Hannu
  7. Aho Ismo                    8-3.27       8-5.47       7-8.59      6-10.44      6-12.19      6-14.16      6-19.26      6-24.26      6-29.23      6-32.37      6-36.32      7-39.37      7-41.59      7-43.20      7-43.42     43.42  Aho Ismo
  8. Härkönen Risto              4-3.07       5-5.32       4-8.37      5-10.32      8-12.26      7-14.21      7-19.27      8-25.22      8-30.23      8-34.08      8-37.49      8-40.51      8-43.21      8-44.40      8-44.58     44.58  Härkönen Risto
  9. Sihvonen Juhani             9-3.29       9-6.18       9-9.42      9-12.39      9-14.12      9-16.24      9-22.11      9-27.56      9-33.40      9-37.08      9-41.00      9-44.01      9-46.15      9-47.35      9-47.52     47.52  Sihvonen Juhani
 10. Pöyry Jukka                11-7.54     11-11.19     11-14.57     11-16.56     11-18.22     10-20.24     10-25.39     10-30.45     10-36.57     10-40.36     10-44.12     10-47.07     10-49.38     10-51.00     10-51.21     51.21  Pöyry Jukka
 11. Kurki Hannu                10-7.15     10-10.25     10-14.14     10-16.41     10-18.19     11-20.36     11-27.48     11-34.57     11-42.04     11-45.33     11-50.01     11-52.52     11-55.36     11-56.47     11-57.10     57.10  Kurki Hannu
 12. Kukko Timo                 12-8.08     12-13.49     12-19.10     12-22.21     12-24.24     12-27.47     12-36.19     12-44.55     12-52.06     12-57.15   12-1.03.23   12-1.07.43   12-1.11.13   12-1.13.17   12-1.13.43   1.13.43  Kukko Timo

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Turunen Jari                2-3.01       1-1.56       2-2.49       2-1.38       3-1.13       1-1.37       2-4.09       1-3.47       1-3.44       1-2.47       1-2.29       4-2.46       1-1.44         2-58         1-15            -      34.53  Turunen Jari
  2. Munck Jarmo                 1-2.56       4-2.18       1-2.39      12-3.27         1-58       5-1.48       1-3.50       4-4.36       3-4.02       2-2.56       2-2.56       2-2.33       3-2.04       4-1.03         3-16            -      38.22  Munck Jarmo
  3. Syrjäläinen Janne           5-3.08       3-2.14       9-3.35       1-1.34       2-1.09       4-1.46       4-4.37       8-5.07       4-4.08       4-3.00       3-2.59       7-3.01       2-1.53       5-1.08         3-16            -      39.35  Syrjäläinen Janne
  4. Lyytinen Pekka              6-3.09       8-2.30       4-3.05       3-1.43      11-1.55       3-1.45       3-4.20       2-3.57       2-3.56      11-3.57       4-3.05      11-3.12       8-2.30       3-1.00         3-16            -      40.20  Lyytinen Pekka
  5. Saramäki Harri              3-3.05       6-2.25       3-2.55       5-1.49       5-1.19       2-1.38       9-5.25       3-4.21       9-6.01       2-2.56       5-3.21       1-2.18       3-2.04         1-57         3-16            -      40.50  Saramäki Harri
  6. Kohvakka Hannu              7-3.25       2-2.13       8-3.34       5-1.49       4-1.17       9-2.10       6-5.07       5-4.52       7-5.30       5-3.07       6-3.28       3-2.40       5-2.08       8-1.20         1-15            -      42.55  Kohvakka Hannu
  7. Aho Ismo                    8-3.27       5-2.20       6-3.12       4-1.45       8-1.35       7-1.57       7-5.10       6-5.00       5-4.57       6-3.14      10-3.55      10-3.05       7-2.22      10-1.21        10-22            -      43.42  Aho Ismo
  8. Härkönen Risto              4-3.07       6-2.25       4-3.05       7-1.55      10-1.54       6-1.55       5-5.06      10-5.55       6-5.01      10-3.45       8-3.41       9-3.02       8-2.30       7-1.19         8-18            -      44.58  Härkönen Risto
  9. Sihvonen Juhani             9-3.29       9-2.49       7-3.24      10-2.57       7-1.33      10-2.12      10-5.47       9-5.45       8-5.44       7-3.28       9-3.52       7-3.01       6-2.14       8-1.20         7-17            -      47.52  Sihvonen Juhani
 10. Pöyry Jukka                11-7.54      11-3.25      10-3.38       8-1.59       6-1.26       8-2.02       8-5.15       7-5.06      10-6.12       9-3.39       7-3.36       6-2.55      10-2.31      11-1.22         9-21            -      51.21  Pöyry Jukka
 11. Kurki Hannu                10-7.15      10-3.10      11-3.49       9-2.27       9-1.38      11-2.17      11-7.12      11-7.09      11-7.07       8-3.29      11-4.28       5-2.51      11-2.44       6-1.11        11-23            -      57.10  Kurki Hannu
 12. Kukko Timo                 12-8.08      12-5.41      12-5.21      11-3.11      12-2.03      12-3.23      12-8.32      12-8.36      12-7.11      12-5.09      12-6.08      12-4.20      12-3.30      12-2.04        12-26            -    1.13.43  Kukko Timo

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Natunen Timo                1-4.38       1-6.00       1-8.10      1-11.05      1-13.03      1-14.32      1-17.07      1-20.49      1-23.33      1-26.31      1-29.04      1-30.50      1-31.45      1-32.00     32.00  Natunen Timo
  2. Niiranen Ari                2-4.57       2-6.42       2-9.02      3-12.02      2-13.29      2-15.05      2-17.30      2-21.04      2-24.01      2-26.51      2-29.16      2-31.16      2-32.18      2-32.35     32.35  Niiranen Ari
  3. Karjalainen Pertti          5-5.20       4-7.04       6-9.55      5-13.30      5-15.23      4-17.00      4-19.36      3-23.01      3-25.54      3-29.09      3-31.18      3-33.18      3-34.19      3-34.39     34.39  Karjalainen Pertti
  4. Koistinen Jarmo             3-5.00       3-6.51       3-9.08      4-13.17      4-15.17      5-17.13      5-20.21      5-24.02      5-26.59      5-30.22      4-32.56      4-34.46      4-35.54      4-36.09     36.09  Koistinen Jarmo
  5. Vuorinen Jyri               4-5.16       5-7.16       4-9.09      2-11.43      3-14.01      3-16.07      3-19.28      4-23.33      4-26.53      4-30.06      5-32.59      5-35.26      5-36.25      5-36.41     36.41  Vuorinen Jyri
  6. Volotinen Jouni             6-5.48       6-7.41       5-9.20      8-15.04      8-17.04      8-18.56      7-21.54      6-25.30      6-28.30      6-32.44      6-35.35      6-37.58      6-39.08      6-39.30     39.30  Volotinen Jouni
  7. Viita Jarmo                 8-6.20       7-8.02      8-10.58      7-13.55      6-16.14      6-18.23      6-21.42      7-26.36      7-30.44      7-35.17      7-38.23      7-40.54      7-42.07      7-42.21     42.21  Viita Jarmo
  8. Hyytiäinen Harri            7-6.02       8-8.16      7-10.55      6-13.50      7-16.45      7-18.46      8-24.03      8-28.38      8-32.23      8-36.14      8-38.47      8-41.03      8-42.08      8-42.24     42.24  Hyytiäinen Harri
  9. Rämänen Ari                 9-6.42       9-8.21      9-12.56      9-19.42      9-21.43      9-23.43      9-27.07      9-33.01      9-38.42      9-42.25      9-45.03      9-48.12      9-49.35      9-49.57     49.57  Rämänen Ari
 10. Nissinen Matti            10-11.52     10-14.28     10-19.47     10-26.06     10-29.26     10-41.52     10-48.36     10-56.03   10-1.01.06   10-1.04.56   10-1.08.37   10-1.11.19   10-1.12.25   10-1.12.44   1.12.44  Nissinen Matti

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Natunen Timo                1-4.38       1-1.22       3-2.10       2-2.55       3-1.58       1-1.29       2-2.35       5-3.42       1-2.44       2-2.58       3-2.33       1-1.46         1-55         2-15            -      32.00  Natunen Timo
  2. Niiranen Ari                2-4.57       5-1.45       5-2.20       5-3.00       1-1.27       2-1.36       1-2.25       2-3.34       3-2.57       1-2.50       2-2.25       3-2.00       4-1.02         6-17            -      32.35  Niiranen Ari
  3. Karjalainen Pertti          5-5.20       4-1.44       7-2.51       6-3.35       2-1.53       3-1.37       3-2.36       1-3.25       2-2.53       4-3.15       1-2.09       3-2.00       3-1.01         8-20            -      34.39  Karjalainen Pertti
  4. Koistinen Jarmo             3-5.00       6-1.51       4-2.17       7-4.09       4-2.00       5-1.56       5-3.08       4-3.41       3-2.57       5-3.23       5-2.34       2-1.50       7-1.08         2-15            -      36.09  Koistinen Jarmo
  5. Vuorinen Jyri               4-5.16       8-2.00       2-1.53       1-2.34       7-2.18       8-2.06       7-3.21       6-4.05       6-3.20       3-3.13       8-2.53       7-2.27         2-59         4-16            -      36.41  Vuorinen Jyri
  6. Volotinen Jouni             6-5.48       7-1.53       1-1.39       8-5.44       4-2.00       4-1.52       4-2.58       3-3.36       5-3.00       9-4.14       7-2.51       6-2.23       8-1.10         9-22            -      39.30  Volotinen Jouni
  7. Viita Jarmo                 8-6.20       3-1.42       8-2.56       4-2.57       8-2.19       9-2.09       6-3.19       8-4.54       8-4.08      10-4.33       9-3.06       8-2.31       9-1.13         1-14            -      42.21  Viita Jarmo
  8. Hyytiäinen Harri            7-6.02       9-2.14       6-2.39       2-2.55       9-2.55       7-2.01       9-5.17       7-4.35       7-3.45       8-3.51       3-2.33       5-2.16       5-1.05         4-16            -      42.24  Hyytiäinen Harri
  9. Rämänen Ari                 9-6.42       2-1.39       9-4.35      10-6.46       6-2.01       6-2.00       8-3.24       9-5.54      10-5.41       6-3.43       6-2.38      10-3.09      10-1.23         9-22            -      49.57  Rämänen Ari
 10. Nissinen Matti            10-11.52      10-2.36      10-5.19       9-6.19      10-3.20     10-12.26      10-6.44      10-7.27       9-5.03       7-3.50      10-3.41       9-2.42       6-1.06         7-19            -    1.12.44  Nissinen Matti

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Partanen Pekka              1-4.33       1-6.02       1-8.03      2-10.34      2-12.18      2-14.01      1-16.33      1-19.49      1-22.50      1-26.01      1-28.20      1-30.13      1-31.13      1-31.30     31.30  Partanen Pekka
  2. Silvennoinen Jussi          2-4.45       2-6.27       2-8.12      1-10.28      1-12.16      1-13.58      2-16.41      2-20.25      2-23.16      2-26.22      2-29.05      2-31.05      2-32.16      2-32.33     32.33  Silvennoinen Jussi
  3. Jeskanen Taito              3-4.57       3-6.36       3-8.14      3-11.15      3-13.24      3-15.09      3-18.05      3-21.53      3-24.52      3-27.39      3-30.10      3-32.04      3-33.08      3-33.25     33.25  Jeskanen Taito
  4. Korhonen Juha               7-6.25       7-8.09       5-9.51      5-13.03      4-14.47      4-16.34      4-19.59      4-23.58      4-26.55      4-30.19      4-32.46      4-34.56      4-36.00      4-36.19     36.19  Korhonen Juha
  5. Heikura Jukka               4-5.18       4-7.11      6-10.52      6-14.15      6-16.32      6-18.25      6-21.44      6-26.39      5-29.45      5-33.16      5-35.52      5-38.13      5-39.21      5-39.39     39.39  Heikura Jukka
  6. Salminen Arto               6-5.46       6-7.42       4-9.43      4-12.44      5-15.40      5-17.53      5-21.13      5-26.37      6-30.05      6-33.44      6-37.42      6-40.19      6-41.32      6-41.55     41.55  Salminen Arto
  7. Partanen Ilkka              8-6.35       8-8.31      9-12.00      8-15.02      7-17.07      8-20.14      7-25.07      7-29.09      7-32.33      7-36.01      7-38.50      7-41.02      7-42.09      7-42.26     42.26  Partanen Ilkka
  8. Kosonen Hannu             14-11.00     14-12.29     13-13.59     13-21.27     12-22.59     10-24.30     10-28.24      9-31.54      8-34.43      8-37.48      8-40.10      8-42.15      8-43.11      8-43.26     43.26  Kosonen Hannu
  9. Liukko Timo                 9-6.45       9-9.01      7-11.39      7-15.01      8-17.17      7-19.26      8-25.22      8-30.53      9-34.55      9-40.11      9-44.25      9-47.19      9-48.34      9-48.53     48.53  Liukko Timo
 10. Repo Esa                   11-7.11      12-9.36     11-12.11      9-16.04     10-19.13      9-22.03      9-26.25     10-32.42     10-36.37     10-40.57     10-44.38     10-47.27     10-49.00     11-49.22     49.22  Repo Esa
 11. Kosonen Sauli              11-7.11      11-9.35     10-12.04     12-20.46     13-24.16     11-26.25     11-30.23     11-35.44     11-39.50     12-44.13     11-47.28     11-50.40     11-52.09     12-52.35     52.35  Kosonen Sauli
 12. Kankkunen Ari               5-5.21       5-7.31     12-12.40     10-16.20      9-18.23     12-27.18     12-30.59     12-36.36     12-40.09     11-43.40     12-49.08     12-52.06     12-53.29     13-53.46     53.46  Kankkunen Ari
 13. Hyvönen Kari               10-7.04      10-9.24     14-20.53     14-27.22     14-31.03     13-33.26     13-36.55     13-42.42     13-46.43     13-51.38     13-56.33     13-59.20   13-1.01.40   14-1.02.02   1.02.02  Hyvönen Kari
KESK Saramäki Markku            13-7.18      13-9.53      8-11.52     11-18.35     11-20.34            -            -            -            -            -            -            -            -     10-48.59  Saramäki Markku

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Partanen Pekka              1-4.33       1-1.29       6-2.01       2-2.31       2-1.44       3-1.43       1-2.32       1-3.16       5-3.01       4-3.11       1-2.19       1-1.53       2-1.00         2-17            -      31.30  Partanen Pekka
  2. Silvennoinen Jussi          2-4.45       4-1.42       4-1.45       1-2.16       4-1.48       2-1.42       2-2.43       3-3.44       2-2.51       3-3.06       6-2.43       3-2.00       7-1.11         2-17            -      32.33  Silvennoinen Jussi
  3. Jeskanen Taito              3-4.57       3-1.39       2-1.38       3-3.01       8-2.09       4-1.45       3-2.56       4-3.48       4-2.59       1-2.47       4-2.31       2-1.54       3-1.04         2-17            -      33.25  Jeskanen Taito
  4. Korhonen Juha               7-6.25       5-1.44       3-1.42       6-3.12       2-1.44       5-1.47       6-3.25       5-3.59       3-2.57       5-3.24       3-2.27       5-2.10       3-1.04         8-19            -      36.19  Korhonen Juha
  5. Heikura Jukka               4-5.18       6-1.53      12-3.41       8-3.23      10-2.17       6-1.53       4-3.19       7-4.55       6-3.06       7-3.31       5-2.36       7-2.21       6-1.08         7-18            -      39.39  Heikura Jukka
  6. Salminen Arto               6-5.46       7-1.56       6-2.01       3-3.01      11-2.56       9-2.13       5-3.20       9-5.24       8-3.28       9-3.39      10-3.58       8-2.37       8-1.13        12-23            -      41.55  Salminen Arto
  7. Partanen Ilkka              8-6.35       7-1.56      11-3.29       5-3.02       7-2.05      12-3.07      12-4.53       6-4.02       7-3.24       6-3.28       7-2.49       6-2.12       5-1.07         2-17            -      42.26  Partanen Ilkka
  8. Kosonen Hannu             14-11.00       1-1.29       1-1.30      13-7.28       1-1.32       1-1.31       9-3.54       2-3.30       1-2.49       2-3.05       2-2.22       4-2.05         1-56         1-15            -      43.26  Kosonen Hannu
  9. Liukko Timo                 9-6.45      10-2.16      10-2.38       7-3.22       9-2.16       7-2.09      13-5.56      10-5.31      12-4.02      13-5.16      11-4.14      11-2.54       9-1.15         8-19            -      48.53  Liukko Timo
