Ruska-Rastit 2012 Punkaharjulla
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Korhonen Kari-Jussi 3-4.19 3-10.16 3-13.01 2-15.38 2-17.39 4-29.13 2-29.59 2-33.15 3-40.52 1-44.34 1-48.56 1-50.34 1-51.29 1-52.27 1-52.54 1-53.06 53.06 Korhonen Kari-Jussi
2. Höglund Mikko 11-5.25 7-11.18 5-13.58 5-16.42 5-18.43 5-29.42 5-31.19 5-33.54 5-41.28 2-45.02 2-48.57 2-50.35 2-51.44 2-52.37 2-52.58 2-53.09 53.09 Höglund Mikko
3. Liukko Eetu 3-4.19 2-10.13 2-12.56 3-16.04 3-18.11 2-28.59 3-30.10 3-33.28 4-41.26 3-45.08 3-49.18 3-51.03 3-52.06 3-52.59 3-53.24 3-53.39 53.39 Liukko Eetu
4. Inkeri Pekka 2-4.00 4-10.38 4-13.31 4-16.23 4-18.19 3-29.08 4-30.18 4-33.33 2-40.44 4-45.09 4-49.25 4-51.06 4-52.09 4-53.03 4-53.32 4-53.46 53.46 Inkeri Pekka
5. Piironen Eero 1-3.52 1-9.38 1-12.34 1-15.27 1-17.35 1-28.07 1-28.58 1-31.56 1-40.00 5-46.49 6-51.22 6-53.25 5-54.27 5-55.23 5-55.51 5-56.04 56.04 Piironen Eero
6. Hirvi Joonas 9-5.14 6-11.17 6-13.59 6-16.57 6-19.01 6-31.10 6-32.08 6-34.49 6-42.38 6-47.09 5-51.16 5-53.18 5-54.27 6-55.25 6-56.00 6-56.14 56.14 Hirvi Joonas
7. Tarkiainen Toni 13-5.58 9-11.59 10-17.15 10-19.39 10-21.58 7-33.00 7-34.04 7-37.21 7-47.31 7-51.04 7-55.21 7-57.05 7-58.07 7-59.01 7-59.26 7-59.42 59.42 Tarkiainen Toni
8. Inkeri Lauri 8-5.05 8-11.22 8-15.20 9-19.27 9-21.41 10-33.39 10-34.44 8-37.51 8-50.32 8-54.08 8-58.46 8-1.00.35 8-1.01.45 8-1.02.39 8-1.03.09 8-1.03.50 1.03.50 Inkeri Lauri
9. Leppänen Antti 6-4.30 5-11.15 7-14.16 7-18.07 7-20.38 8-33.22 8-34.28 10-38.54 9-51.00 10-56.05 9-1.01.24 10-1.03.57 10-1.05.31 10-1.06.25 10-1.06.51 9-1.07.05 1.07.05 Leppänen Antti
10. Jortikka Harri 14-6.12 14-14.12 13-17.45 11-20.57 11-23.57 12-37.56 12-39.18 12-42.51 10-51.37 11-56.40 10-1.01.26 9-1.03.39 9-1.05.10 9-1.06.14 9-1.06.50 10-1.07.11 1.07.11 Jortikka Harri
11. Tuppurainen Simo 15-8.40 15-16.17 15-19.58 15-23.32 15-26.33 13-39.08 13-40.12 13-43.47 11-51.42 9-56.04 11-1.01.58 11-1.04.27 11-1.05.48 11-1.06.50 11-1.07.50 11-1.08.09 1.08.09 Tuppurainen Simo
12. Tuomikko Panu 10-5.17 12-13.24 10-17.15 13-22.28 13-25.15 14-39.27 14-40.34 14-44.13 13-55.07 13-58.54 13-1.03.33 13-1.05.57 13-1.07.14 13-1.08.15 12-1.08.43 12-1.08.59 1.08.59 Tuomikko Panu
13. Huhta Kari 7-4.50 13-13.40 12-17.36 12-21.12 12-24.12 11-36.26 11-37.58 11-41.14 12-52.36 12-56.58 12-1.02.55 12-1.05.32 12-1.06.59 12-1.08.00 13-1.08.46 13-1.09.04 1.09.04 Huhta Kari
14. Toivio Matti 12-5.57 11-12.49 9-15.48 8-18.47 8-21.36 9-33.36 9-34.38 9-38.21 14-57.12 15-1.01.47 14-1.06.29 14-1.08.28 14-1.09.52 14-1.10.48 14-1.11.31 14-1.11.49 1.11.49 Toivio Matti
15. Toropainen Asko 5-4.29 10-12.21 14-19.24 14-23.27 14-25.35 15-40.26 15-41.57 15-44.53 15-57.52 14-1.01.40 15-1.07.48 15-1.10.53 15-1.14.35 15-1.15.40 15-1.16.32 15-1.16.50 1.16.50 Toropainen Asko
KESK Ilola Petri
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Korhonen Kari-Jussi 3-4.19 4-5.57 4-2.45 2-2.37 2-2.01 6-11.34 1-46 7-3.16 3-7.37 4-3.42 6-4.22 1-1.38 1-55 9-58 5-27 2-12 - 53.06 Korhonen Kari-Jussi
2. Höglund Mikko 11-5.25 2-5.53 1-2.40 3-2.44 2-2.01 4-10.59 15-1.37 1-2.35 2-7.34 2-3.34 1-3.55 1-1.38 6-1.09 1-53 1-21 1-11 - 53.09 Höglund Mikko
3. Liukko Eetu 3-4.19 3-5.54 3-2.43 8-3.08 5-2.07 2-10.48 11-1.11 10-3.18 6-7.58 4-3.42 3-4.10 5-1.45 4-1.03 1-53 2-25 7-15 - 53.39 Liukko Eetu
4. Inkeri Pekka 2-4.00 8-6.38 5-2.53 4-2.52 1-1.56 3-10.49 10-1.10 6-3.15 1-7.11 10-4.25 4-4.16 3-1.41 4-1.03 3-54 8-29 4-14 - 53.46 Inkeri Pekka
5. Piironen Eero 1-3.52 1-5.46 6-2.56 5-2.53 6-2.08 1-10.32 2-51 4-2.58 7-8.04 15-6.49 7-4.33 9-2.03 2-1.02 7-56 6-28 3-13 - 56.04 Piironen Eero
6. Hirvi Joonas 9-5.14 6-6.03 2-2.42 6-2.58 4-2.04 9-12.09 3-58 2-2.41 4-7.49 11-4.31 2-4.07 8-2.02 6-1.09 9-58 10-35 4-14 - 56.14 Hirvi Joonas
7. Tarkiainen Toni 13-5.58 5-6.01 14-5.16 1-2.24 9-2.19 5-11.02 5-1.04 9-3.17 9-10.10 1-3.33 5-4.17 4-1.44 2-1.02 3-54 2-25 8-16 - 59.42 Tarkiainen Toni
8. Inkeri Lauri 8-5.05 7-6.17 13-3.58 14-4.07 8-2.14 7-11.58 7-1.05 5-3.07 13-12.41 3-3.36 8-4.38 6-1.49 8-1.10 3-54 9-30 15-41 - 1.03.50 Inkeri Lauri
9. Leppänen Antti 6-4.30 9-6.45 8-3.01 12-3.51 10-2.31 12-12.44 8-1.06 15-4.26 12-12.06 14-5.05 12-5.19 13-2.33 14-1.34 3-54 4-26 4-14 - 1.07.05 Leppänen Antti
10. Jortikka Harri 14-6.12 13-8.00 9-3.33 9-3.12 13-3.00 13-13.59 12-1.22 11-3.33 8-8.46 13-5.03 11-4.46 10-2.13 13-1.31 14-1.04 11-36 14-21 - 1.07.11 Jortikka Harri
11. Tuppurainen Simo 15-8.40 11-7.37 10-3.41 10-3.34 15-3.01 11-12.35 5-1.04 12-3.35 5-7.55 8-4.22 13-5.54 12-2.29 10-1.21 13-1.02 15-1.00 13-19 - 1.08.09 Tuppurainen Simo
12. Tuomikko Panu 10-5.17 14-8.07 11-3.51 15-5.13 11-2.47 14-14.12 9-1.07 13-3.39 10-10.54 6-3.47 9-4.39 11-2.24 9-1.17 11-1.01 6-28 8-16 - 1.08.59 Tuomikko Panu
13. Huhta Kari 7-4.50 15-8.50 12-3.56 11-3.36 13-3.00 10-12.14 14-1.32 7-3.16 11-11.22 8-4.22 14-5.57 14-2.37 12-1.27 11-1.01 13-46 10-18 - 1.09.04 Huhta Kari
14. Toivio Matti 12-5.57 10-6.52 7-2.59 7-2.59 12-2.49 8-12.00 4-1.02 14-3.43 15-18.51 12-4.35 10-4.42 7-1.59 11-1.24 7-56 12-43 10-18 - 1.11.49 Toivio Matti
15. Toropainen Asko 5-4.29 12-7.52 15-7.03 13-4.03 6-2.08 15-14.51 13-1.31 3-2.56 14-12.59 7-3.48 15-6.08 15-3.05 15-3.42 15-1.05 14-52 10-18 - 1.16.50 Toropainen Asko
KESK Ilola Petri
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Lahtinen Miika 1-2.10 1-4.53 4-13.10 2-23.13 2-28.35 1-31.14 1-32.20 1-33.30 1-33.48 1-34.02 34.02 Lahtinen Miika
2. Rauhansalo Timo 2-2.29 2-6.29 1-11.29 1-21.38 1-26.35 2-31.31 2-33.15 2-34.33 2-34.48 2-35.02 35.02 Rauhansalo Timo
3. Hämäläinen Markku 6-3.23 3-6.37 2-11.39 3-23.34 3-29.46 3-32.54 3-34.47 3-36.41 3-36.57 3-37.11 37.11 Hämäläinen Markku
4. Suonio Mikko 8-3.45 6-7.36 5-14.18 4-26.31 4-32.54 4-36.08 4-38.00 4-39.20 4-39.42 4-40.01 40.01 Suonio Mikko
5. Paakkulainen Harri 4-3.05 5-7.31 7-17.54 5-31.59 5-38.55 5-42.09 5-44.12 5-45.47 5-46.07 5-46.27 46.27 Paakkulainen Harri
6. Tetri Valtteri 3-2.40 4-6.44 3-12.39 6-32.46 6-39.05 6-44.39 6-46.25 6-48.01 6-48.33 6-48.57 48.57 Tetri Valtteri
7. Virtanen Jukka 10-5.04 9-10.38 10-22.19 10-35.51 8-41.24 9-45.29 9-47.54 9-49.05 7-49.17 7-49.32 49.32 Virtanen Jukka
8. Mikkonen Tero 5-3.06 10-11.48 8-19.02 7-34.13 8-41.24 7-45.12 7-46.57 7-48.12 8-49.31 8-49.48 49.48 Mikkonen Tero
9. Lötjönen Pekka 7-3.44 8-8.48 6-17.18 8-34.44 7-40.46 8-45.18 7-46.57 8-48.59 9-49.32 9-49.50 49.50 Lötjönen Pekka
HYL Pylkkänen Ari 9-3.58 7-8.39 9-19.14 9-34.55 10-42.52 10-49.52 - 10-54.29 10-54.46 10-55.09 Pylkkänen Ari
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Lahtinen Miika 1-2.10 1-2.43 6-8.17 1-10.03 2-5.22 1-2.39 1-1.06 1-1.10 5-18 1-14 - 34.02 Lahtinen Miika
2. Rauhansalo Timo 2-2.29 4-4.00 1-5.00 2-10.09 1-4.57 8-4.56 3-1.44 4-1.18 2-15 1-14 - 35.02 Rauhansalo Timo
3. Hämäläinen Markku 6-3.23 2-3.14 2-5.02 3-11.55 5-6.12 2-3.08 7-1.53 8-1.54 3-16 1-14 - 37.11 Hämäläinen Markku
4. Suonio Mikko 8-3.45 3-3.51 4-6.42 4-12.13 7-6.23 3-3.14 6-1.52 5-1.20 7-22 7-19 - 40.01 Suonio Mikko
5. Paakkulainen Harri 4-3.05 6-4.26 8-10.23 6-14.05 8-6.56 3-3.14 8-2.03 6-1.35 6-20 8-20 - 46.27 Paakkulainen Harri
6. Tetri Valtteri 3-2.40 5-4.04 3-5.55 10-20.07 6-6.19 9-5.34 5-1.46 7-1.36 8-32 10-24 - 48.57 Tetri Valtteri
7. Virtanen Jukka 10-5.04 9-5.34 10-11.41 5-13.32 3-5.33 6-4.05 9-2.25 2-1.11 1-12 4-15 - 49.32 Virtanen Jukka
8. Mikkonen Tero 5-3.06 10-8.42 5-7.14 7-15.11 9-7.11 5-3.48 4-1.45 3-1.15 10-1.19 5-17 - 49.48 Mikkonen Tero
9. Lötjönen Pekka 7-3.44 8-5.04 7-8.30 9-17.26 4-6.02 7-4.32 2-1.39 9-2.02 9-33 6-18 - 49.50 Lötjönen Pekka
HYL Pylkkänen Ari 9-3.58 7-4.41 9-10.35 8-15.41 10-7.57 10-7.00 - 4.37 4-17 9-23 - Pylkkänen Ari
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Tuliniemi Harri 1-3.49 1-6.28 1-7.14 1-16.01 1-17.16 1-23.49 1-25.52 1-28.33 1-30.29 1-31.29 1-32.28 1-33.25 1-33.38 1-33.53 33.53 Tuliniemi Harri
2. Saramäki Harri 3-5.43 3-9.31 3-10.19 3-20.50 3-22.39 2-29.57 2-31.58 2-34.36 2-36.47 2-37.53 2-39.04 2-40.14 2-40.39 2-40.54 40.54 Saramäki Harri
3. Viisanen Ville 2-4.42 2-8.12 2-9.15 2-19.16 2-21.00 3-30.36 3-33.22 3-37.00 3-39.55 3-41.46 3-42.59 3-44.07 3-44.34 3-44.46 44.46 Viisanen Ville
4. Kelosuo Simo 4-6.32 4-10.48 4-11.55 4-24.09 4-26.04 4-36.43 4-39.27 4-42.55 4-45.57 4-47.44 4-48.56 4-50.04 4-50.34 4-50.47 50.47 Kelosuo Simo
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Tuliniemi Harri 1-3.49 1-2.39 1-46 1-8.47 1-1.15 1-6.33 2-2.03 2-2.41 1-1.56 1-1.00 1-59 1-57 1-13 3-15 - 33.53 Tuliniemi Harri
2. Saramäki Harri 3-5.43 3-3.48 2-48 3-10.31 3-1.49 2-7.18 1-2.01 1-2.38 2-2.11 2-1.06 2-1.11 4-1.10 2-25 3-15 - 40.54 Saramäki Harri
3. Viisanen Ville 2-4.42 2-3.30 3-1.03 2-10.01 2-1.44 3-9.36 4-2.46 4-3.38 3-2.55 4-1.51 4-1.13 2-1.08 3-27 1-12 - 44.46 Viisanen Ville
4. Kelosuo Simo 4-6.32 4-4.16 4-1.07 4-12.14 4-1.55 4-10.39 3-2.44 3-3.28 4-3.02 3-1.47 3-1.12 2-1.08 4-30 2-13 - 50.47 Kelosuo Simo
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Natunen Timo 2-3.26 3-5.27 1-13.42 1-14.43 1-17.15 1-23.49 1-27.59 1-31.53 1-33.34 1-34.01 1-34.54 1-35.33 1-35.48 35.48 Natunen Timo
2. Munck Jarmo 1-3.14 1-5.10 2-14.07 2-15.43 2-19.05 2-26.03 2-29.54 2-33.55 2-35.41 2-36.08 2-37.03 2-37.34 2-37.48 37.48 Munck Jarmo
3. Kauria Juha 4-3.51 6-6.24 4-16.55 4-18.10 3-20.49 3-28.03 3-31.50 3-35.59 3-37.36 3-38.04 3-38.55 3-39.21 3-39.35 39.35 Kauria Juha
4. Takaoja Vesa 3-3.27 2-5.11 3-15.59 3-17.22 4-21.08 4-29.12 4-32.51 5-38.11 5-39.57 5-40.20 4-41.11 4-41.39 4-41.54 41.54 Takaoja Vesa
5. Lyytinen Pekka 10-5.48 9-8.26 7-18.58 7-20.06 7-22.45 5-29.54 5-33.53 4-38.02 4-39.35 4-40.01 5-41.30 5-41.51 5-42.08 42.08 Lyytinen Pekka
6. Ranki Jussi 5-3.55 7-6.32 6-18.30 6-19.33 9-23.07 9-30.45 6-34.45 8-40.05 7-41.54 7-42.17 6-43.08 6-43.41 6-43.57 43.57 Ranki Jussi
7. Peltonen Jukka 7-4.35 4-6.21 9-19.31 10-20.52 8-22.54 7-30.37 9-35.38 7-40.00 6-41.46 6-42.15 7-43.12 7-43.43 7-44.07 44.07 Peltonen Jukka
8. Asikainen Olli-Matti 6-4.28 5-6.22 5-17.43 5-18.58 5-21.19 6-30.22 7-34.47 6-39.39 8-42.08 8-42.42 8-43.51 8-44.19 8-44.39 44.39 Asikainen Olli-Matti
9. Härkönen Risto 8-4.43 8-7.44 8-19.06 8-20.32 6-22.43 8-30.38 8-35.29 9-41.14 9-43.19 9-43.56 9-45.03 9-45.37 9-45.56 45.56 Härkönen Risto
10. Kokkonen Anssi 11-6.48 10-9.55 10-19.33 11-21.51 11-23.51 11-32.24 10-36.48 10-41.44 10-43.30 10-44.00 10-45.05 10-45.44 10-46.01 46.01 Kokkonen Anssi
11. Ojalainen Jorma 12-8.14 11-10.40 11-19.43 9-20.50 10-23.41 10-31.57 11-37.04 11-51.44 11-53.48 11-54.19 11-55.09 11-55.38 11-55.59 55.59 Ojalainen Jorma
12. Hirvonen Pasi 13-10.48 13-12.36 13-27.02 13-28.31 13-32.11 12-41.47 12-48.17 12-55.46 12-58.10 12-58.44 12-59.48 12-1.00.29 12-1.00.47 1.00.47 Hirvonen Pasi
13. Myllys Jussi 9-5.32 12-11.41 12-25.32 12-27.17 12-31.29 13-43.00 13-50.09 13-57.16 13-1.00.09 13-1.00.48 13-1.02.10 13-1.02.49 13-1.03.07 1.03.07 Myllys Jussi
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Natunen Timo 2-3.26 6-2.01 1-8.15 1-1.01 5-2.32 1-6.34 6-4.10 1-3.54 3-1.41 4-27 5-53 10-39 3-15 - 35.48 Natunen Timo
2. Munck Jarmo 1-3.14 5-1.56 2-8.57 11-1.36 9-3.22 2-6.58 3-3.51 2-4.01 4-1.46 4-27 6-55 6-31 1-14 - 37.48 Munck Jarmo
3. Kauria Juha 4-3.51 8-2.33 5-10.31 5-1.15 6-2.39 4-7.14 2-3.47 3-4.09 2-1.37 6-28 2-51 2-26 1-14 - 39.35 Kauria Juha
4. Takaoja Vesa 3-3.27 1-1.44 7-10.48 8-1.23 12-3.46 8-8.04 1-3.39 8-5.20 4-1.46 1-23 2-51 3-28 3-15 - 41.54 Takaoja Vesa
5. Lyytinen Pekka 10-5.48 10-2.38 6-10.32 4-1.08 6-2.39 3-7.09 4-3.59 3-4.09 1-1.33 3-26 13-1.29 1-21 6-17 - 42.08 Lyytinen Pekka
6. Ranki Jussi 5-3.55 9-2.37 10-11.58 2-1.03 10-3.34 5-7.38 5-4.00 8-5.20 8-1.49 1-23 2-51 8-33 5-16 - 43.57 Ranki Jussi
7. Peltonen Jukka 7-4.35 2-1.46 11-13.10 7-1.21 2-2.02 6-7.43 10-5.01 5-4.22 4-1.46 7-29 7-57 6-31 13-24 - 44.07 Peltonen Jukka
8. Asikainen Olli-Matti 6-4.28 4-1.54 8-11.21 5-1.15 4-2.21 11-9.03 8-4.25 6-4.52 12-2.29 10-34 11-1.09 3-28 11-20 - 44.39 Asikainen Olli-Matti
9. Härkönen Risto 8-4.43 11-3.01 9-11.22 9-1.26 3-2.11 7-7.55 9-4.51 10-5.45 10-2.05 12-37 10-1.07 9-34 10-19 - 45.56 Härkönen Risto
10. Kokkonen Anssi 11-6.48 12-3.07 4-9.38 13-2.18 1-2.00 10-8.33 7-4.24 7-4.56 4-1.46 8-30 9-1.05 10-39 6-17 - 46.01 Kokkonen Anssi
11. Ojalainen Jorma 12-8.14 7-2.26 3-9.03 3-1.07 8-2.51 9-8.16 11-5.07 13-14.40 9-2.04 9-31 1-50 5-29 12-21 - 55.59 Ojalainen Jorma
12. Hirvonen Pasi 13-10.48 3-1.48 13-14.26 10-1.29 11-3.40 12-9.36 12-6.30 12-7.29 11-2.24 10-34 8-1.04 13-41 8-18 - 1.00.47 Hirvonen Pasi
13. Myllys Jussi 9-5.32 13-6.09 12-13.51 12-1.45 13-4.12 13-11.31 13-7.09 11-7.07 13-2.53 13-39 12-1.22 10-39 8-18 - 1.03.07 Myllys Jussi
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Vuorinen Jyri 1-2.29 5-7.34 3-18.07 3-19.35 3-28.55 1-32.09 1-35.59 1-39.01 1-40.33 1-42.02 1-42.45 1-42.58 42.58 Vuorinen Jyri
2. Hyytiäinen Harri 4-3.03 4-7.25 1-16.45 2-18.58 1-27.47 2-32.39 2-36.32 2-40.23 2-42.02 2-43.39 2-43.50 2-44.04 44.04 Hyytiäinen Harri
3. Karjalainen Pertti 3-3.02 2-6.47 2-17.04 1-18.56 2-27.52 3-34.41 3-38.20 3-41.42 3-43.10 3-44.17 3-44.32 3-44.51 44.51 Karjalainen Pertti
4. Salminen Arto 5-3.07 3-7.16 4-18.21 4-20.32 4-31.27 4-35.22 4-40.03 4-43.08 4-44.38 4-46.07 4-46.48 4-47.03 47.03 Salminen Arto
5. Lajunen Jaakko 7-3.14 7-8.04 7-22.17 7-24.40 6-34.17 6-38.08 6-42.56 5-45.36 5-47.10 5-48.32 5-48.45 5-49.05 49.05 Lajunen Jaakko
6. Nissinen Matti 2-2.53 1-6.27 5-19.41 5-22.38 5-31.42 5-37.16 5-42.16 6-45.54 6-47.14 6-48.40 6-48.53 6-49.11 49.11 Nissinen Matti
7. Repo Esa 6-3.11 5-7.34 8-22.25 6-24.24 7-34.53 7-40.29 7-45.36 7-49.19 7-51.07 7-52.57 7-53.16 7-53.38 53.38 Repo Esa
8. Vilpponen Aki 8-3.26 8-8.55 6-21.42 9-27.35 8-38.39 9-43.33 8-47.16 8-51.19 8-53.11 8-54.47 8-55.21 8-55.41 55.41 Vilpponen Aki
9. Pesonen Arto 9-3.30 9-10.48 9-22.40 8-25.30 9-38.41 8-42.28 9-47.45 9-52.09 9-55.12 9-56.30 9-57.00 9-57.28 57.28 Pesonen Arto
KESK Murto Keijo
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Vuorinen Jyri 1-2.29 7-5.05 3-10.33 1-1.28 4-9.20 1-3.14 3-3.50 2-3.02 4-1.32 5-1.29 9-43 1-13 - 42.58 Vuorinen Jyri
2. Hyytiäinen Harri 4-3.03 4-4.22 1-9.20 5-2.13 1-8.49 5-4.52 4-3.53 7-3.51 6-1.39 8-1.37 1-11 2-14 - 44.04 Hyytiäinen Harri
3. Karjalainen Pertti 3-3.02 2-3.45 2-10.17 2-1.52 2-8.56 9-6.49 1-3.39 4-3.22 2-1.28 1-1.07 4-15 5-19 - 44.51 Karjalainen Pertti
4. Salminen Arto 5-3.07 3-4.09 4-11.05 4-2.11 7-10.55 4-3.55 5-4.41 3-3.05 3-1.30 5-1.29 8-41 3-15 - 47.03 Salminen Arto
5. Lajunen Jaakko 7-3.14 6-4.50 8-14.13 6-2.23 5-9.37 3-3.51 6-4.48 1-2.40 5-1.34 3-1.22 2-13 6-20 - 49.05 Lajunen Jaakko
6. Nissinen Matti 2-2.53 1-3.34 7-13.14 8-2.57 3-9.04 7-5.34 7-5.00 5-3.38 1-1.20 4-1.26 2-13 4-18 - 49.11 Nissinen Matti
7. Repo Esa 6-3.11 5-4.23 9-14.51 3-1.59 6-10.29 8-5.36 8-5.07 6-3.43 7-1.48 9-1.50 5-19 8-22 - 53.38 Repo Esa
8. Vilpponen Aki 8-3.26 8-5.29 6-12.47 9-5.53 8-11.04 6-4.54 2-3.43 8-4.03 8-1.52 7-1.36 7-34 6-20 - 55.41 Vilpponen Aki
9. Pesonen Arto 9-3.30 9-7.18 5-11.52 7-2.50 9-13.11 2-3.47 9-5.17 9-4.24 9-3.03 2-1.18 6-30 9-28 - 57.28 Pesonen Arto
KESK Murto Keijo
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Piironen Markku 1-2.19 1-6.59 1-9.08 1-21.12 1-25.28 1-28.11 1-29.17 1-30.16 1-30.47 1-31.01 31.01 Piironen Markku
2. Kinnunen Pekka 7-4.23 3-9.04 2-11.12 2-25.10 2-29.27 2-33.42 2-35.01 2-36.03 2-36.40 2-36.56 36.56 Kinnunen Pekka
3. Höglund Risto 2-2.38 5-9.33 4-11.47 3-26.27 3-30.50 3-33.45 3-35.08 3-36.50 3-37.23 3-37.37 37.37 Höglund Risto
4. Kankkunen Ari 4-3.23 2-8.57 3-11.46 4-28.07 4-32.31 4-35.19 4-36.37 4-37.35 4-38.13 4-38.29 38.29 Kankkunen Ari
5. Liukko Timo 3-2.49 4-9.05 5-11.48 5-28.47 5-33.23 5-36.51 5-38.37 5-39.47 5-40.16 5-40.34 40.34 Liukko Timo
6. Kosonen Sauli 5-3.26 6-9.48 6-13.01 6-31.39 6-37.54 6-41.12 6-42.58 6-44.17 6-44.56 6-45.13 45.13 Kosonen Sauli
7. Eeva Yrjö 8-4.41 7-12.08 7-15.57 7-36.08 7-42.12 7-48.14 7-51.30 7-52.54 7-53.49 7-54.14 54.14 Eeva Yrjö
8. Hyvönen Kari 6-4.05 8-16.24 8-21.06 8-43.07 8-48.40 8-52.16 8-57.39 8-58.54 8-59.51 8-1.00.16 1.00.16 Hyvönen Kari
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Piironen Markku 1-2.19 1-4.40 2-2.09 1-12.04 1-4.16 1-2.43 1-1.06 2-59 2-31 1-14 - 31.01 Piironen Markku
2. Kinnunen Pekka 7-4.23 2-4.41 1-2.08 2-13.58 2-4.17 7-4.15 3-1.19 3-1.02 4-37 3-16 - 36.56 Kinnunen Pekka
3. Höglund Risto 2-2.38 6-6.55 3-2.14 3-14.40 3-4.23 3-2.55 4-1.23 8-1.42 3-33 1-14 - 37.37 Höglund Risto
4. Kankkunen Ari 4-3.23 3-5.34 5-2.49 4-16.21 4-4.24 2-2.48 2-1.18 1-58 5-38 3-16 - 38.29 Kankkunen Ari
5. Liukko Timo 3-2.49 4-6.16 4-2.43 5-16.59 5-4.36 5-3.28 5-1.46 4-1.10 1-29 6-18 - 40.34 Liukko Timo
6. Kosonen Sauli 5-3.26 5-6.22 6-3.13 6-18.38 8-6.15 4-3.18 5-1.46 6-1.19 6-39 5-17 - 45.13 Kosonen Sauli
7. Eeva Yrjö 8-4.41 7-7.27 7-3.49 7-20.11 7-6.04 8-6.02 7-3.16 7-1.24 7-55 7-25 - 54.14 Eeva Yrjö
8. Hyvönen Kari 6-4.05 8-12.19 8-4.42 8-22.01 6-5.33 6-3.36 8-5.23 5-1.15 8-57 7-25 - 1.00.16 Hyvönen Kari
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Seppänen Arto 3-2.54 2-8.39 2-11.27 1-25.40 1-30.14 1-33.16 1-34.45 1-35.47 1-36.19 1-36.36 36.36 Seppänen Arto
2. Karvonen Jorma 1-2.25 4-10.42 3-12.54 2-26.31 2-31.08 2-33.49 2-35.03 2-36.10 2-36.38 2-36.57 36.57 Karvonen Jorma
3. Vilska Pekka 2-2.43 1-8.11 1-10.59 3-27.35 3-32.19 3-35.17 3-36.52 3-38.01 3-39.07 3-39.25 39.25 Vilska Pekka
4. Lappalainen Martti 4-3.17 3-10.13 4-13.15 4-29.58 4-36.03 4-39.27 4-41.38 4-42.49 4-43.35 4-43.55 43.55 Lappalainen Martti
5. Piironen Kauko 5-3.35 6-11.10 6-14.35 5-30.48 5-36.43 5-40.21 5-42.27 5-44.02 5-44.41 5-45.01 45.01 Piironen Kauko
6. Terävä Seppo 5-3.35 5-11.03 5-14.19 6-32.31 6-39.23 6-43.25 6-45.36 6-46.58 6-47.38 6-47.52 47.52 Terävä Seppo
7. Sihvonen Hannu 11-10.44 11-16.51 11-19.28 9-37.47 8-42.44 7-46.11 7-48.19 7-49.40 7-50.18 7-50.37 50.37 Sihvonen Hannu
8. Ketolainen Heimo 9-6.51 8-13.47 8-17.48 8-37.13 9-43.26 8-48.10 8-50.53 8-52.34 8-53.22 8-53.38 53.38 Ketolainen Heimo
9. Matula Jouni 8-4.55 10-15.16 9-18.06 7-34.51 7-40.32 9-49.49 9-51.48 9-53.14 9-53.44 9-54.04 54.04 Matula Jouni
10. Heinonen Tapio 10-7.07 7-13.32 7-16.50 10-39.38 10-46.14 10-51.48 10-54.31 10-55.43 10-56.54 10-57.17 57.17 Heinonen Tapio
11. Reponen Jouko 7-4.37 9-14.01 10-18.15 11-45.44 11-53.25 11-58.28 11-1.01.58 11-1.03.47 11-1.04.46 11-1.05.10 1.05.10 Reponen Jouko
