Ruska-Rastit 5.10.2019, Kerigolf, Olavin Rasti
H21A H21C H40 H50 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D40 D50 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12 D10RR HD8RRS H12U
H21A 7,98 km
Lähti : 15 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 10 Asikainen Aaro Savonlinn 48.47
2. 11 Rautanen Mika Joensuu 52.08 +03.21
3. 15 Vilska Kimmo Espoo 54.24 +05.37
4. 3 Niiranen Arto Kuopio 56.32 +07.45
5. 7 Turpeinen Antti Laukaa 57.27 +08.40
6. 16 Korpinen Olli-Jussi Mikkeli 59.52 +11.05
7. 6 Toropainen Asko Sulkava 1.00.27 +11.40
8. 13 Viinikka Heikki Joensuu 1.03.14 +14.27
9. 1 Hynninen Tommi Kitee 1.04.48 +16.01
10. 9 Nisonen Antti Mikkeli 1.06.48 +18.01
11. 8 Lahtinen Miika Punkaharj 1.09.01 +20.14
12. 12 Heckrodt Jesse Savonlinn 1.13.40 +24.53
13. 2 Manninen Marko Mikkeli 1.13.50 +25.03
14. 5 Huikuri Mikko Joensuu 1.17.10 +28.23
15. 244 Pitkänen Olli Parikkala 1.38.06 +49.19
H21C 4,49 km
Lähti : 12 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 18 Hämäläinen Marko Joensuu 36.27
2. 30 Koikkalainen Severi Vantaa 36.47 +20
3. 21 Hyttinen Pasi Savonlinn 43.08 +06.41
4. 22 Rauhansalo Timo Kerimäki 43.57 +07.30
5. 26 Uuksulainen Lasse Kitee 44.52 +08.25
6. 23 Kaiponen Janne Savonlinn 48.01 +11.34
7. 19 Liukko Väinö Savonlinn 50.12 +13.45
8. 28 Nousiainen Antti Mikkeli 53.58 +17.31
9. 20 Hämäläinen Sami Kerimäki 53.59 +17.32
10. 29 Virtanen Jukka Sulkava 54.21 +17.54
11. 25 Natunen Samuli Varkaus 1.00.20 +23.53
12. 24 Sarlund Juha Kerimäki 1.40.42 +1.04.15
H40 6,16 km
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 38 Heiskanen Ilkka Kerimäki 46.14
2. 40 Korhonen Kai Lappeenra 47.36 +01.22
3. 31 Kairikko Seppo Savonlinn 50.20 +04.06
4. 41 Tonder Mika Savonlinn 53.03 +06.49
5. 35 Tarkiainen Jouni Juva 54.02 +07.48
6. 36 Turkki Antti Rantasalm 54.57 +08.43
7. 33 Lång Pekka Kuopio 1.08.13 +21.59
8. 34 Hämäläinen Markku Kerimäki 1.13.38 +27.24
9. 32 Mäenpää Kimmo Liperi 1.13.58 +27.44
10. 42 Kaartinen Mikko Kitee 1.15.22 +29.08
37 Vornanen Juha Rääkkylä Hyl.
H50 4,53 km
Lähti : 19 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 61 Thitz Eero Pieksämäk 41.53
2. 55 Natunen Timo Enonkoski 42.12 +19
3. 59 Mattinen Reijo Joutseno 42.18 +25
4. 46 Taskinen Ari Mikkeli 44.15 +02.22
5. 52 Syrjäläinen Janne Mikkeli 44.20 +02.27
6. 45 Niiranen Ari Liperi 46.01 +04.08
7. 47 Turunen Jari Juva 46.02 +04.09
8. 50 Airosalo Jarmo Mikkeli 48.13 +06.20
9. 54 Pöyry Jukka Mikkeli 50.07 +08.14
10. 48 Tiusanen Hannu Pieksämäk 50.44 +08.51
11. 60 Takaoja Vesa Savonlinn 50.51 +08.58
12. 44 Saramäki Harri Savonlinn 51.01 +09.08
13. 53 Hirvonen Pasi Kitee 52.19 +10.26
14. 63 Rautio Mika Mikkeli 52.55 +11.02
15. 62 Asikainen Olli-Matti Enonkoski 53.18 +11.25
16. 58 Ojalainen Kari Imatra 54.57 +13.04
17. 49 Putkonen Tuomo Kerimäki 56.23 +14.30
18. 51 Rämänen Ari Punkaharj 1.16.02 +34.09
19. 56 Stankovsky Viktor Viipuri 1.24.04 +42.11
H60 4,20 km
Lähti : 17 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 76 Turpeinen Seppo Kontiolah 43.34
2. 64 Valkonen Pekka Kangasnie 45.05 +01.31
3. 75 Kinnunen Pekka Kitee 45.34 +02.00
4. 77 Salminen Arto Tohmajärv 46.36 +03.02
5. 70 Forss Jari Savonlinn 46.39 +03.05
6. 67 Höglund Risto Savonlinn 47.02 +03.28
7. 245 Tikkanen Tapio Varkaus 47.12 +03.38
8. 74 Heikura Jukka Joensuu 50.26 +06.52
9. 68 Vairinen Risto Joensuu 50.49 +07.15
10. 69 Saramäki Markku Enonkoski 52.30 +08.56
11. 73 Liukkonen Juha Helsinki 55.30 +11.56
12. 65 Tervonen Aarno Mikkeli 56.27 +12.53
13. 78 Kankkunen Ari Sulkava 56.47 +13.13
14. 79 Liukko Timo Enonkoski 1.01.22 +17.48
15. 72 Kekki Sakari Rantasalm 1.13.22 +29.48
16. 66 Pennanen Kari Kitee 1.17.48 +34.14
71 Partanen Pekka Liperi Hyl.
H65 3,87 km
Lähti : 12 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 87 Saramäki Jukka Enonkoski 43.12
2. 96 Huttunen Risto Savonlinn 43.14 +02
3. 85 Seppänen Arto Enonkoski 47.33 +04.21
4. 88 Korhonen Reijo Savonlinn 54.40 +11.28
5. 84 Huuhka Matti Joroinen 58.06 +14.54
6. 92 Nisonen Tapani Mikkeli 1.03.46 +20.34
7. 89 Terävä Seppo Parikkala 1.07.38 +24.26
8. 86 Koskelainen Lasse Lappeenra 1.15.30 +32.18
9. 90 Purho Pekka Savonlinn 1.22.44 +39.32
10. 94 Hahto Tapani Punkaharj 1.31.26 +48.14
11. 93 Karttunen Veijo Kitee 1.33.37 +50.25
12. 91 Sinkkonen Aulis Kitee 1.37.55 +54.43
H70 3,33 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 105 Karvonen Jorma Rautjärvi 34.19
2. 101 Vilska Pekka Savonlinn 36.44 +02.25
3. 107 Torni Pentti Kitee 44.01 +09.42
4. 103 Jolanki Jorma Laukaa 52.28 +18.09
5. 102 Repo Pekka U. Parikkala 54.24 +20.05
6. 100 Pitkänen Heikki Parikkala 59.33 +25.14
7. 99 Saramäki Eero Enonkoski 1.39.28 +1.05.09
H75 2,96 km
Lähti : 6 Keskeytti : 2 Hylätty : 0
1. 110 Matikainen Martti Kitee 47.16
2. 111 Salmi Tarmo Lappeenra 48.07 +51
3. 113 Pelkonen Pentti Kitee 1.01.11 +13.55
4. 108 Kinnunen Tuomo Savonlinn 1.06.54 +19.38
109 Kolu Veikko Rääkkylä Kesk.
112 Korhonen Jorma Savonlinn Kesk.
H18 4,53 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 115 Hämäläinen Vili Kerimäki 1.05.25
114 Tarkiainen Jarkko Juva Hyl.
H16 3,87 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 118 Myllärinen Vertti Lappeenra 30.12
2. 117 Seppänen Antti Sulkava 33.31 +03.19
3. 116 Malinen Vinski Mikkeli 43.51 +13.39
H14 2,68 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 121 Mäenpää Jaakko Liperi 27.52
2. 126 Paajanen Alpo Mikkeli 35.31 +07.39
3. 120 Lisitsin Arttu Kontiolah 37.38 +09.46
4. 124 Turpeinen Mikko Laukaa 42.11 +14.19
5. 123 Nousiainen Aaron Mikkeli 43.09 +15.17
6. 122 Makkonen Jonne Kontiolah 44.58 +17.06
7. 125 Lindeberg Toivo Mikkeli 48.39 +20.47
8. 119 Suomalainen Vilho Kouvola 56.33 +28.41
H12 1,98 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 128 Rieppo Veeti Polvijärv 20.41
2. 127 Närhi Eetu Mikkeli 22.36 +01.55
3. 129 Räihä Konsta Mikkeli 27.04 +06.23
4. 130 Seppänen Nuutti Sulkava 32.41 +12.00
5. 131 Paajanen Ilari Mikkeli 32.48 +12.07
6. 132 Mäenpää Ilmari Liperi 35.21 +14.40
H10RR 1,45 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 135 Korhonen Veikka Lappeenra 14.39
2. 140 Kalilainen Jussi Pieksämäk 15.06 +27
3. 137 Ryhänen Leo Mikkeli 17.03 +02.24
4. 134 Räihä Vinski Mikkeli 17.18 +02.39
5. 136 Turpeinen Topi Laukaa 18.30 +03.51
6. 133 Suomalainen Veikka Kouvola 19.22 +04.43
7. 139 Korpinen Veikko Mikkeli 25.18 +10.39
8. 138 Vilska Jooa Espoo 40.30 +25.51 S1
D21A 6,16 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 145 Höglund Henna Savonlinn 53.12
2. 141 Suomalainen Riikka Kouvola 57.34 +04.22
3. 149 Kärki Kukka-Maaria Sulkava 59.04 +05.52
4. 144 Turpeinen Salla Rantasalm 1.03.45 +10.33
5. 143 Rautanen Eeva Joensuu 1.05.37 +12.25
6. 146 Tiainen Suvi Kitee 1.06.03 +12.51
7. 148 Valkonen Viivi Kangasnie 1.06.30 +13.18
8. 142 Simonen Anniina Savonlinn 1.11.00 +17.48
D21C 3,00 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 151 Saramäki Sanni Enonkoski 32.57
2. 153 Leinonen Petra Kitee 34.55 +01.58
3. 152 Malinen Marita Kuopio 40.09 +07.12
4. 150 Kaiponen Kirsi Savonlinn 42.15 +09.18
5. 158 Rautiainen Heidi Kitee 42.52 +09.55
6. 155 Haapiainen Hanne Mikkeli 43.36 +10.39
7. 154 Palmu Vappu Kuopio 45.50 +12.53
8. 157 Mähönen Tuula Savonlinn 47.42 +14.45
9. 156 Tuomisto Salla Kuopio 48.56 +15.59
10. 159 Matula Maria Savonlinn 49.08 +16.11
D40 3,87 km
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 160 Salmi Maria Lappeenra 43.40
2. 166 Kärkkäinen Varpu Rantasalm 47.02 +03.22
3. 167 Kosonen Hanna Savonlinn 50.10 +06.30
4. 164 Lång Maija Kuopio 51.03 +07.23
5. 168 Närhi Minna Mikkeli 55.17 +11.37
6. 171 Tonder Mari Savonlinn 56.39 +12.59
7. 161 Seppänen Kati Sulkava 58.31 +14.51
8. 165 Mospan Olesia Kerimäki 1.00.54 +17.14
9. 170 Kiiskinen Annukka Mikkeli 1.00.57 +17.17
10. 169 Kaartinen Sanna Kitee 1.03.36 +19.56
11. 162 Klemetti Tarja Liperi 1.06.25 +22.45
D50 3,27 km
Lähti : 12 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 174 Raijas Elina Tuusula 32.30
2. 182 Kainulainen Satu Kitee 38.39 +06.09
3. 173 Hämäläinen Minna Vantaa 40.37 +08.07
4. 172 Hirvonen Auli Kitee 41.06 +08.36
5. 185 Behm Virpi Juva 41.48 +09.18
6. 183 Hakkarainen Riitta Lappeenra 45.49 +13.19
7. 180 Häyhä Taina Pornainen 47.20 +14.50
8. 176 Vehomäki Pirkko Sulkava 48.36 +16.06
9. 177 Kinnunen Virpi Rantasalm 52.31 +20.01
10. 184 Pennanen Päivi Kitee 1.03.15 +30.45
11. 178 Pelkonen Päivi Kitee 1.06.59 +34.29
181 Koistinen Aija Liperi Hyl.
D60 2,96 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 186 Lonka Hennariikka Joensuu 34.21
2. 188 Kekki Arja Rantasalm 1.06.27 +32.06
D65 2,68 km
Lähti : 3 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 190 Korhonen Helena Kerimäki 51.50
2. 191 Matula Aino Savonlinn 1.30.00 +38.10
189 Nisonen Ritva Mikkeli Kesk.
D70 2,68 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 194 Pitkänen Eila Parikkala 55.58
2. 193 Pelkonen Elli Kitee 1.07.52 +11.54
3. 196 Hyttinen Maija Kitee 1.09.32 +13.34
D18 4,20 km
Lähti : 3 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 198 Kinnunen Jutta Rantasalm 56.42
2. 197 Seppänen Kerttu Sulkava 57.10 +28
199 Liukko Elli Enonkoski Kesk.
D16 3,27 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 202 Kaiponen Iida-Emilia Savonlinn 31.51
2. 201 Tonder Oona Ruokolaht 33.43 +01.52
3. 200 Kinnunen Saana Pieksämäk 49.55 +18.04
D14 2,68 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 207 Kurttila Meeri Mikkeli 24.52
2. 210 Kairikko Lotta Savonlinn 32.29 +07.37
3. 209 Baranova Vladislava Mikkeli 35.38 +10.46
4. 206 Pirinen Oona Kitee 40.49 +15.57
5. 203 Saar Tiia Mikkeli 51.38 +26.46
6. 208 Hämäläinen Ella Kerimäki 54.27 +29.35
7. 204 Sarlund Saga Helsinki 1.07.42 +42.50
8. 205 Vehomäki Suvi Sulkava 1.13.31 +48.39
D12 1,98 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 215 Kaiponen Ella-Sofia Savonlinn 18.32
2. 221 Lång Emma Kuopio 19.54 +01.22
3. 216 Malinen Fanni Mikkeli 24.59 +06.27
4. 214 Malinen Ella Kuopio 29.04 +10.32
5. 212 Kairikko Elsa Savonlinn 29.38 +11.06
6. 213 Kirjalainen Aallotar Mikkeli 34.18 +15.46
7. 211 Saar Sini Mikkeli 38.47 +20.15
8. 220 Lindholm Siiri Savonlinn 39.37 +21.05
9. 219 Palmu Amanda Kuopio 54.51 +36.19
D10RR 1,45 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 224 Mononen Linda Joensuu 14.51
2. 223 Malinen Hertta Mikkeli 16.49 +01.58
3. 229 Kaartinen Eevi Kitee 16.57 +02.06
4. 227 Korpinen Elli Mikkeli 20.07 +05.16
5. 225 Kalilainen Anni Pieksämäk 21.20 +06.29
6. 231 Lindholm Lotta Savonlinn 21.26 +06.35
7. 226 Saksman Anni Savonlinn 24.52 +10.01
8. 232 Kärki Vilhelmiina Sulkava 29.52 +15.01
9. 228 Laamanen Emma Savonlinn 30.33 +15.42
10. 230 Räihä Maikki Mikkeli 37.29 +22.38
HD8RRS 1,45 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 241 Kinnunen Paulus Pieksämäk 27.10
2. 237 Mononen Amanda Joensuu 32.35 +05.25
3. 239 Rauhansalo Aksel Kerimäki 33.49 +06.39
4. 242 Kairikko Topi Savonlinn 38.57 +11.47
5. 238 Kärki Paavo Sulkava 46.54 +19.44
6. 234 Suomalainen Valma Kouvola 58.19 +31.09
7. 235 Kaiponen Lilli-Lotta Savonlinn 1.02.33 +35.23 S2
H12U 1,98 km
Lähti : 0 Keskeytti : 0 Hylätty : 0