Kisasivut

 

Venlojen Viesti

Osuus Osuuspituus Nousu Aika Vaihto
1. 5,8 – 5.9 km 140 m 40 min 14:40
2. 5,5 – 5,7 km 130 m 37 min 15:17
3. 7,1 – 7,3 km 150 m 50 min 16:07
4. 7,8 – 7,9 km 160 m 53 min  
Yhteensä 26,8 km 580 m 3 h 00 min

 

175 179 Olavin Rasti 1 FIN 3:44:19  
  1 Marja-Terttu Repo       50:00 264.
  2 Minttu-Maija Repo 45:08 139.   1:35:08 182.
  3 Kukka-Maaria Kärki 1:00:59 170.   2:36:07 152.
  4 Erika Vilpponen 1:08:11 238.   3:44:19 175.
889 830 Olavin Rasti 3 FIN 5:11:09  
  1 Katja Kivenjuuri       1:03:59 722.
  2 Venla Liljeström 1:09:10 975.   2:13:09 831.
  3 Varpu Vehomäki 1:18:22 723.   3:31:32 751.
  4 Kirsi Kaiponen 1:39:36 1251.   5:11:09 889.
1250 789 Olavin Rasti 4 FIN 5:42:41  
  1 Maija Huttunen       1:27:12 1519.
  2 Sarianna Piironen 1:08:55 969.   2:36:08 1298.
  3 Eija Ihanainen 1:19:33 759.   3:55:42 1099.
  4 Saara Laamanen 1:46:59 1423.   5:42:41 1250.
- 262 Olavin Rasti 2 FIN hylätty  

1 Kerttu Seppänen

2 Iida-Emilia Kaiponen

3 Pirjo Kauria

4 Niina-Mari Inkeri

   
 
 
Jukolan Viesti
 
 Osuus Osuuspituus Nousu Aika Vaihto
1. 10,7 – 10,8 km hämärä/pimeä 280 m 69 min 00.09
2. 10,3 – 10,5 km pimeä 290 m 70 min 01.19
3. 13,1 – 13,2 km pimeä/hämärä 340 m 87 min 02.46
4. 7,2 – 7,3 km hämärä/valoisa 210 m 47 min 03.33
5. 7,7 – 7,8 km valoisa 230 m 48 min 04.21
6. 11,0 – 11,1 km valoisa 330 m 68 min 05.29
7. 12,8 – 12,9 km valoisa 350 m 77 min  
Yhteensä 73,7 km 2030 m 7 h 46 min  

210 247 Olavin Rasti 1 FIN 10:25:08  
  1 Eero Piironen       1:31:44 429.
  2 Eero Turkki 1:26:23 279.   2:58:07 343.
  3 Miika Lahtinen 1:47:32 309.   4:45:40 308.
  4 Antti Turkki 1:10:43 313.   5:56:23 280.
  5 Antti Seppänen 1:15:37 318.   7:12:01 283.
  6 Pekka Inkeri 1:29:19 172.   8:41:20 236.
  7 Niko Kauria 1:43:48 218.   10:25:08 210.
502 417 Olavin Rasti 2 FIN 12:02:24  
  1 Jukka Vertainen       1:26:04 352.
  2 Adam Vilpponen 1:30:33 376.   2:56:37 332.
  3 Hannu Kosonen 2:27:28 1320.   5:24:06 623.
  4 Jarmo Munck 1:18:24 512.   6:42:30 556.
  5 Seppo Kairikko 1:24:57 532.   8:07:28 530.
  6 Tomi Kivenjuuri 1:59:30 716.   10:06:59 527.
  7 Jesse Heckrodt 1:55:25 488.   12:02:24 502.