Ruska-Rastit 2009 Savonlinnassa LÄHTÖLUETTELO

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12 D10RR

H21A



 807    10.58         0   120949 Turkka Tuukka            Joensuu
 800    11.00         0    87888 Varis Timo               Joensuu
 801    11.02         0    40860 Vertainen Jukka          Äänekoski
 802    11.04         0    40956 Tarvonen Ville-Matti     Kangasniem
 803    11.06         0    82786 Korhonen Antti-Ville     Savonlinna
 804    11.08         0    98273 Huhta Kari               Kouvola
 805    11.10         0    51322 Heikkonen Rami           Punkaharju
 806    11.12         0   312900 Kaivosaari Ari-Pekka     Joensuu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12 D10RR

H21C



 824    10.58         0        0 Vilska Ilkka             Joensuu
 810    11.00         0    50840 Tuunanen Jussi           Parikkala
 811    11.02         0    57823 Kekki Sakari             Rantasalmi
 812    11.04         0   110080 Virtanen Jukka           Sulkava
 813    11.06         0   145515 Matilainen Teemu         Ristiina
 814    11.08         0    83935 Pylkkänen Ari            Rantasalmi
 815    11.10         0    49021 Myllys Jussi             Savonlinna
 816    11.12         0    57378 Rauhansalo Timo          Kerimäki
 817    11.14         0    46501 Lahtinen Miika           Punkaharju
 818    11.16         0    42581 Haikarainen Jouni        Juva

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12 D10RR

H35



 819    11.01         0    54040 Korhonen Mika            Lappeenran
 820    11.03         0   485559 Kairikko Seppo           Savonlinna
 821    11.05         0    54037 Korhonen Kai             Lappeenran
 822    11.07         0   411031 Viisanen Ville           Espoo
 823    11.09         0    54032 Lehtonen Olli            Lappeenran

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12 D10RR

H40



 825    11.00         0   146263 Kurki Hannu              Savonlinna
 826    11.02         0    55465 Syrjäläinen Janne        Mikkeli
 827    11.04         0    56676 Härkönen Risto           Kerimäki
 828    11.06         0    78141 Lyytinen Pekka           Sulkava
 829    11.08         0    42590 Turunen Jari             Juva
 830    11.10         0    50909 Sihvonen Juhani          Mikkeli
 831    11.12         0   130224 Kohvakka Hannu           Kangasniem
 832    11.14         0    46493 Munck Jarmo              Savonlinna
 833    11.16         0   146015 Pöyry Jukka              Mikkeli
 834    11.18         0        0 Kukko Timo               Punkaharju
 835    11.20         0   117439 Saramäki Harri           Savonlinna
 836    11.22         0   142317 Aho Ismo                 Mikkeli

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12 D10RR

H45



 838    11.00         0   400958 Karjalainen Pertti       Savonlinna
 839    11.02         0    47065 Niiranen Ari             Liperi
 840    11.04         0    47138 Volotinen Jouni          Ilomantsi
 841    11.06         0   411133 Hyytiäinen Harri         Joensuu
 842    11.08         0    85042 Viita Jarmo              Mikkeli
 843    11.10         0   135510 Vuorinen Jyri            Kitee
 844    11.12         0   138363 Koistinen Jarmo          Joensuu
 845    11.14         0    57410 Pesonen Arto             Mikkeli
 846    11.16         0    47135 Rämänen Ari              Ilomantsi
 847    11.18         0    43410 Natunen Timo             Varkaus
 848    11.20         0   130585 Nissinen Matti           Mikkeli

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12 D10RR

H50



 850    11.01         0    47127 Jeskanen Taito           Ilomantsi
 851    11.03         0   410472 Partanen Pekka           Liperi
 852    11.05         0    50842 Kosonen Sauli            Parikkala
 853    11.07         0    52701 Salminen Arto            Tohmajärvi
 854    11.09         0   129162 Silvennoinen Jussi       Kontiolaht
 855    11.11         0    46471 Repo Esa                 Sulkava
 856    11.13         0   138684 Hyvönen Kari             Jyväskylä
 857    11.15         0   141990 Kosonen Hannu            Savonlinna
 858    11.17         0    82768 Saramäki Markku          Lappeenran
 859    11.19         0   120251 Kankkunen Ari            Sulkava
 860    11.21         0    84644 Liukko Timo              Enonkoski
 861    11.23         0   312821 Korhonen Juha            Savonlinna
 862    11.25         0    46959 Heikura Jukka            Joensuu
 863    11.27         0    46472 Partanen Ilkka           Sulkava

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12 D10RR

H55



 865    11.00         0    56670 Seppänen Arto            Enonkoski
 866    11.02         0    42579 Hyytiäinen Timo          Juva
 867    11.04         0    57413 Kostamo Markku           Varkaus
 868    11.06         0   142314 Lappalainen Martti       Rantasalmi
 869    11.08         0    51960 Pietikäinen Markku       Lappeenran
 870    11.10         0   136777 Kautonen Juhani          Kerimäki

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12 D10RR

H60



 872    11.01         0   135465 Hytönen Esko             Rantasalmi
 873    11.03         0    55666 Saramäki Eero            Enonkoski
 874    11.05         0   409156 Nousiainen Pekka         Kerimäki
 875    11.07         0   408160 Kosunen Alpo             Parikkala
 876    11.09         0    46478 Vilska Pekka             Savonlinna
 877    11.11         0    43378 Herttuainen Vesa         Lappeenran
 878    11.13         0    50791 Repo Pekka               Parikkala
 879    11.15         0   117145 Lampinen Matti           Mikkeli
 880    11.17         0    46490 Piironen Kauko           Savonlinna
 881    11.19         0   112282 Pitkänen Heikki          Jämsä
 882    11.21         0    57382 Rauhansalo Kauko         Kerimäki
 883    11.23         0   128125 Reponen Jouko            Järvenpää
 884    11.25         0    46500 Lahtinen Reijo           Punkaharju
 885    11.27         0    53877 Sihvonen Hannu           Kangasniem
 886    11.29         0    42582 Turpeinen Timo           Jyväskylä
 887    11.31         0    99158 Ryytty Urho              Imatra

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12 D10RR

H65



 940    10.52         0        0 Reponen Jorma            Kitee
 929    10.54         0    59657 Matikainen Martti        Kitee
 925    10.56         0   113176 Partanen Heikki          Pieksämäki
 910    11.01         0   124094 Nupponen Esko            Lappeenran
 911    11.03         0        0 Ikonen Tapani            Juva
 912    11.05         0   117250 Veijalainen Pertti       Parikkala
 913    11.07         0    46506 Inkeri Pertti            Kerimäki
 914    11.09         0    91995 Ohvo Martti              Savonlinna
 915    11.11         0    91982 Ruotsalainen Paavo       Mikkeli
 916    11.13         0    77345 Issakainen Paavo         Leppävirta
 917    11.15         0    52085 Viinanen Kalevi          Parikkala
 918    11.17         0   119001 Saramäki Risto           Enonkoski
 919    11.19         0   112190 Rintee Taisto            Joutseno
 920    11.21         0    46483 Yli-Siuru Jukka          Savonlinna
 921    11.23         0        0 Reijonen Paavo           Juva
 922    11.25         0    71098 Kanerva Antti            Imatra
 923    11.27         0        0 Kinnunen Tuomo           Kerimäki
 924    11.29         0    74897 Oinonen Pertti           Savonlinna

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12 D10RR

H18



 889    11.01         0   141991 Kosonen Lauri            Savonlinna

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12 D10RR

H16



 890    11.00         0        0 Kukko Ville              Punkaharju
 891    11.02         0    91751 Kohvakka Heikki          Kangasniem
 892    11.04         0   108229 Syrjäläinen Arttu        Mikkeli
 893    11.06         0   124130 Hirvi Joonas             Taipalsaar

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12 D10RR

H14



 930    11.01         0   109793 Härkönen Jesse           Kerimäki
 931    11.03         0   118144 Sihvonen Anton           Mikkeli
 932    11.05         0   140801 Silvennoinen Santeri     Kontiolaht
 933    11.07         0    58137 Kauria Niko              Savonlinna
 934    11.09         0   117077 Herttuainen Niko         Lappeenran
 935    11.11         0   112267 Syrjäläinen Topi         Mikkeli
 936    11.13         0   104012 Niiranen Arto            Liperi
 937    11.15         0   120693 Hyytiäinen Henry         Joensuu
 938    11.17         0    86054 Saramäki Elias           Enonkoski
 939    11.19         0   117005 Mikkonen Juho            Sulkava

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12 D10RR

H12



 926    11.16         0   111202 Ryytty Mikko             Imatra
 927    11.18         0   116998 Mikkonen Santeri         Sulkava
 928    11.20         0    46933 Heikura Niklas           Joensuu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12 D10RR

H10RR



 949    10.58         0   128750 Syrjäläinen Lauri        Mikkeli
 941    11.00         0   117001 Hiltunen Tatu            Sulkava
 942    11.02         0   146265 Myllys Jaakko            Savonlinna
 943    11.04         0   129165 Silvennoinen Oskari      Kontiolaht
 944    11.06         0   142422 Lyytinen Elias           Sulkava
 945    11.08         0   402491 Turkki Eero              Rantasalmi
 946    11.10         0    53565 Natunen Samuli           Varkaus
 947    11.12         0   142424 Liljeström Veikka        Sulkava
 948    11.14         0   118822 Lampinen Juuso           Mikkeli

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12 D10RR

D21A



 900    11.00         0   411114 Tonder Marja             Ruokolahti
 901    11.02         0   122924 Airila Marika            Kontiolaht
 902    11.04         0   131627 Kärki Kukka-Maaria       Sulkava
 903    11.06         0    86830 Timonen Tuija            Joensuu
 904    11.08         0   140802 Silvennoinen Tarja       Kontiolaht
 905    11.10         0    46468 Repo Minttu-Maija        Sulkava
 906    11.12         0    56328 Höglund Henna            Savonlinna
 907    11.14         0    46469 Repo Marja-Terttu        Sulkava

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12 D10RR

D21C



 950    11.01         0    57825 Turpeinen Salla          Laukaa
 951    11.03         0   147905 Volotinen Tuula          Ilomantsi
 952    11.05         0    79963 Mähönen Tuula            Savonlinna
 953    11.07         0   117007 Liljeström Anu           Sulkava
 954    11.09         0   136713 Kinnunen Virpi           Rantasalmi
 955    11.11         0    46489 Piisilä Teija            Savonlinna
 956    11.13         0   145920 Seppänen Kati            Sulkava
 957    11.15         0   122650 Kaiponen Kirsi           Savonlinna

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12 D10RR

D40



 895    11.01         0        0 Lifflander Päivi         Jyväskylä
 896    11.03         0    14233 Pietinen Liisa-Marjatta  Asikkala
 897    11.05         0   483301 Vehomäki Pirkko          Sulkava
 898    11.07         0   128938 Rautasalo Anneli         Kontiolaht
 899    11.09         0    47064 Koistinen Aija           Liperi

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12 D10RR

D50



 959    11.01         0    50439 Ryytty Raija             Imatra
 960    11.03         0   117617 Pitkänen Eila            Jämsä
 961    11.05         0    50800 Valkonen Riitta          Parikkala
 962    11.07         0   140425 Valjakka Leena           Mikkeli
 963    11.09         0   142312 Lappalainen Pirkko       Rantasalmi
 964    11.11         0   120275 Heimonen Arja            Mikkeli
 965    11.13         0    70107 Taitto Annikka           Imatra
 966    11.15         0    57412 Kostamo Auli             Varkaus
 967    11.17         0   120218 Särkkä Liisa             Mikkeli
 968    11.19         0   128128 Reponen Sirpa            Järvenpää

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12 D10RR

D16



 970    11.00         0   112682 Niiranen Krista          Liperi

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12 D10RR

D14



 986    10.58         0    47485 Hämäläinen Iida          Pieksämäki
 971    11.00         0   128126 Aho Petra                Mikkeli
 972    11.02         0   407656 Rautasalo Essi           Kontiolaht
 973    11.04         0    78137 Munck Julia              Savonlinna
 974    11.06         0   145777 Marttinen Sanni          Mikkeli
 975    11.08         0   402593 Hyytiäinen Virpi         Juva
 976    11.10         0        0 Silvennoinen Sara        Savonlinna
 977    11.12         0   114513 Pulkkinen Tiia           Mikkeli

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12 D10RR

D12



 978    11.15         0   488066 Vehomäki Varpu           Sulkava
 979    11.17         0   407608 Rautasalo Iina           Kontiolaht
 980    11.19         0    81945 Ollikainen Janni         Mikkeli
 981    11.21         0    77568 Tuunanen Maija           Parikkala
 982    11.23         0   128800 Nissinen Elina           Mikkeli
 983    11.25         0        0 Myllys Sanni             Savonlinna
 984    11.27         0   402322 Liljeström Venla         Sulkava
 985    11.29         0   114512 Pulkkinen Iita           Mikkeli

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12 D10RR

D10RR



 987    11.01         0    43379 Pussinen Nea             Lappeenran
 988    11.03         0   109794 Liukko Elli              Enonkoski
 989    11.05         0   129155 Silvennoinen Siiri       Kontiolaht
 990    11.07         0   125855 Ollikainen Jatta         Mikkeli
 991    11.09         0   117004 Seppänen Kerttu          Sulkava
 992    11.11         0   128784 Pöntinen Eerika          Mikkeli
 993    11.13         0   140439 Pylkkänen Annu           Rantasalmi