Ruska-Rastit 2010 Savonlinnassa LÄHTÖLUETTELO

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12 D10RR

H21A



   1    11.20         0    58156 Piironen Eero            Savonlinna
   2    11.22         0   409766 Vilska Kimmo             Espoo
   3    11.24         0    40956 Tarvonen Ville-Matti     Kangasniem
   4    11.26         0   141271 Höglund Mikko            Savonlinna
   5    11.28         0   413385 Rauhansalo Timo          Kerimäki
   6    11.30         0    95032 Pantsar Taneli           Pello
   7    11.32         0    82786 Korhonen Antti-Ville     Savonlinna
   8    11.34         0   408743 Martomaa Simo            Joensuu
   9    11.36         0    47061 Tonder Mika              Ruokolahti
  10    11.38         0   408097 Korhonen Kari-Jussi      Savonlinna
  11    11.40         0   156110 Toropainen Asko          Sulkava
  12    11.42         0    98273 Huhta Kari               Kouvola
  13    11.44         0    57327 Höglund Kimmo            Savonlinna

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12 D10RR

H21C



  14    11.18         0    57823 Sakari Kekki             Rantasalmi
  15    11.20         0    50842 Kosonen Sauli            Parikkala
  16    11.22         0    42581 Haikarainen Jouni        Juva
  17    11.24         0    43777 Tetri Valtteri           Halikko
  18    11.26         0    46501 Lahtinen Miika           Punkaharju
  19    11.28         0    83725 Pietinen Matti           Asikkala
  20    11.30         0    83935 Pylkkänen Ari            Rantasalmi

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12 D10RR

H35



  21    08.30         0    46480 Turkki Antti             Rantasalmi
  22    11.27         0    78141 Lyytinen Pekka           Sulkava
  23    11.29         0   413235 Kairikko Seppo           Savonlinna
  24    11.31         0   140632 Sihvonen Mika            Juva

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12 D10RR

H40



  25    11.19         0   142317 Aho Ismo                 Mikkeli
  26    11.21         0   117439 Saramäki Harri           Savonlinna
  27    11.23         0    42590 Turunen Jari             Juva
  28    11.25         0    79712 Ranki Jussi              Ruokolahti
  29    11.27         0   137450 Takaoja Vesa             Savonlinna
  30    11.29         0   154138 Fränti Pasi              Joensuu
  31    11.31         0    50909 Sihvonen Juhani          Mikkeli
  32    11.33         0   411061 Munck Jarmo              Savonlinna
  33    11.35         0   411031 Viisanen Ville           Espoo
  34    11.37         0    47027 Kokkonen Anssi           Tohmajärvi
  35    11.39         0    50445 Peltonen Jukka           Lappeenran

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12 D10RR

H45



  36    11.41         0    57410 Pesonen Arto             Varkaus
  37    11.43         0   135510 Vuorinen Jyri            Kitee
  38    11.45         0    47049 Inkeri Pekka             Kerimäki
  39    11.47         0    47065 Niiranen Ari             Liperi
  40    11.49         0   130585 Nissinen Matti           Mikkeli
  41    11.51         0   134854 Kauria Juha              Savonlinna
  42    11.53         0   110080 Virtanen Jukka           Sulkava
  43    11.55         0    54483 Kalliokoski Arto         Perho
  44    11.57         0   147956 Natunen Timo             Varkaus
  45    11.59         0   401054 Inkeri Jukka             Liperi
  46    12.01         0    56676 Härkönen Risto           Kerimäki

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12 D10RR

H50



  47    11.00         0    47138 Volotinen Jouni          Ilomantsi
  48    11.02         0    52701 Salminen Arto            Tohmajärvi
  49    11.04         0    84644 Liukko Timo              Enonkoski
  50    11.06         0   128637 Vairinen Risto           Joensuu
  51    11.08         0   120251 Kankkunen Ari            Sulkava
  52    11.10         0    82768 Saramäki Markku          Lappeenran
  53    11.12         0    47137 Valtonen Raino           Ilomantsi
  54    11.14         0   312821 Korhonen Juha            Savonlinna
  55    11.16         0    46472 Partanen Ilkka           Sulkava
  57    11.20         0    84694 Martiskainen Juho        Imatra
  58    11.22         0    59452 Forss Jari               Mikkeli
  59    11.24         0    47127 Jeskanen Taito           Ilomantsi
  60    11.26         0   410996 Vilpponen Aki            Savonlinna
  61    11.28         0   411133 Hyytiäinen Harri         Joensuu
  62    11.30         0   410472 Partanen Pekka           Liperi
  63    11.32         0    46471 Repo Esa                 Sulkava
  64    11.34         0    46959 Heikura Jukka            Joensuu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12 D10RR

H55



 193    10.59         0    51960 Pietikäinen Markku       Lappeenran
  65    11.01         0    57413 Kostamo Markku           Varkaus
  66    11.03         0    42612 Heinonen Tapio           Asikkala
  67    11.05         0        0 Hämäläinen Juha          Savonlinna
  68    11.07         0   138684 Hyvönen Kari             Jyväskylä
  69    11.09         0   152275 Turpeinen Seppo          Kontiolaht
  70    11.11         0    57329 Höglund Risto            Savonlinna
  71    11.13         0    42579 Hyytiäinen Timo          Juva

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12 D10RR

H60



 194    10.58         0    47518 Karvonen Jorma           Rautjärvi
  72    11.00         0   135465 Hytönen Esko             Rantasalmi
  73    11.02         0    46500 Lahtinen Reijo           Punkaharju
  74    11.04         0    46490 Piironen Kauko           Savonlinna
  75    11.06         0   128125 Reponen Jouko            Järvenpää
  76    11.08         0   406261 Rautiainen Arto          Kontiolaht
  77    11.10         0    56670 Seppänen Arto            Enonkoski
  78    11.12         0   402656 Ralli Mauri              Sulkava
  79    11.14         0   117145 Lampinen Matti           Mikkeli
  80    11.16         0   409156 Nousiainen Pekka         Kerimäki

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12 D10RR

H65



  81    11.00         0    55319 Reponen Jorma            Kitee
  82    11.02         0   142488 Tiira Timo               Imatra
  83    11.04         0    46506 Inkeri Pertti            Kerimäki
  84    11.06         0    50791 Repo Pekka               Parikkala
  85    11.08         0    84589 Saramäki Eero            Enonkoski
  86    11.10         0    55454 Reijonen Paavo           Juva
  87    11.12         0    52702 Pelkonen Pentti          Kitee
  88    11.14         0    71098 Kanerva Antti            Imatra
  89    11.16         0   135217 Kakkola Eero             Lappeenran
  90    11.18         0    74897 Oinonen Pertti           Savonlinna
  91    11.20         0   112282 Pitkänen Heikki          Jämsä
  92    11.22         0   154565 Issakainen Paavo         Leppävirta
  93    11.24         0   117767 Kolu Veikko              Rääkkylä
  94    11.26         0    91995 Ohvo Martti              Savonlinna
  95    11.28         0    57382 Rauhansalo Kauko         Kerimäki
  96    11.30         0   117250 Veijalainen Pertti       Parikkala
  97    11.32         0   124094 Nupponen Esko            Lappeenran
  98    11.34         0   112190 Rintee Taisto            Joutseno
  99    11.36         0        0 Ikonen Tapani            Juva
 100    11.38         0   152616 Matikainen Martti        Kitee
 101    11.40         0   119001 Saramäki Risto           Enonkoski
 102    11.42         0    42586 Kinnunen Tuomo           Kerimäki
 103    11.44         0    99158 Ryytty Urho              Imatra
 104    11.46         0    46485 Yli-Siuru Jukka          Savonlinna

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12 D10RR

H18



 105    11.46         0    93632 Kohvakka Sami            Pieksämäki
 106    11.48         0   124482 Hakkarainen Markus       Lappeenran
 107    11.50         0   112267 Syrjäläinen Topi         Mikkeli
 108    11.52         0   141991 Kosonen Lauri            Savonlinna
 109    11.54         0   124130 Hirvi Joonas             Lappeenran

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12 D10RR

H16



 110    11.01         0   152528 Sihvonen Joel            Mikkeli
 111    11.03         0    58137 Kauria Niko              Savonlinna
 112    11.05         0   117077 Herttuainen Niko         Lappeenran
 113    11.07         0   156674 Niiranen Arto            Liperi
 114    11.09         0   120693 Hyytiäinen Henry         Joensuu
 115    11.11         0   152146 Reponen Roope            Kitee
 116    11.13         0   133423 Lipsanen Jeremias        Mikkeli
 117    11.15         0    86054 Saramäki Elias           Enonkoski

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12 D10RR

H14



 118    11.32         0   111286 Peltonen Rene            Lappeenran
 119    11.34         0    84646 Härkönen Jesse           Kerimäki
 120    11.36         0    93186 Kalliokoski Jooseppi     Perho
 121    11.38         0   142511 Ryytty Mikko             Imatra
 122    11.40         0   118144 Sihvonen Anton           Mikkeli

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12 D10RR

H12



 123    11.00         0   141983 Tonder Aapo              Ruokolahti
 124    11.02         0   130486 Kelosuo Eero             Imatra
 125    11.04         0   146259 Liukka Elias             Tohmajärvi
 126    11.06         0   144239 Natunen Samuli           Varkaus
 127    11.08         0    46933 Heikura Niklas           Joensuu
 128    11.10         0   118822 Lampinen Juuso           Mikkeli
 129    11.12         0   142424 Liljeström Veikka        Sulkava
 130    11.14         0   109472 Peltonen Linus           Lappeenran
 131    11.16         0   154980 Koikkalainen Severi      Vantaa

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12 D10RR

H10RR



 132    11.00         0   117004 Hiltunen Tatu            Sulkava
 133    11.02         0   138381 Kelosuo Taavi            Imatra
 134    11.04         0   146265 Myllys Jaakko            Savonlinna
 135    11.06         0    59418 Pirinen Oskari           Kitee
 136    11.08         0   135487 Peltonen Henrik          Lappeenran
 137    11.10         0   402491 Turkki Eero              Rantasalmi
 138    11.12         0   113176 Hämäläinen Antti         Pieksämäki
 139    11.14         0   142754 Lyytinen Elias           Sulkava

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12 D10RR

D21A



 200    11.22         0   140628 Friari Päivi             Ruokolahti
 201    11.24         0    57825 Turpeinen Salla          Laukaa
 202    11.26         0   153194 Höglund Henna            Savonlinna
 203    11.28         0   117483 Vilska Tiina             Espoo
 204    11.30         0    46469 Repo Marja-Terttu        Sulkava
 205    11.32         0   112682 Niiranen Krista          Liperi
 206    11.34         0   403847 Kauppila Terhi           Kuopio
 207    11.36         0   411114 Tonder Marja             Ruokolahti
 208    11.38         0    54085 Tuosa Anniina            Lappeenran
 209    11.40         0    40955 Tarvonen Silja           Kangasniem
 210    11.42         0    46468 Repo Minttu-Maija        Sulkava
 211    11.44         0    54080 Pusa Eveliina            Lappeenran

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12 D10RR

D21C



 141    11.02         0   122254 Hyytiäinen Tuula         Mikkeli
 142    11.04         0   154620 Multanen Ulla            Rääkkylä
 143    11.06         0    46489 Piisilä Teija            Savonlinna
 144    11.08         0   136748 Varis Teija              Rantasalmi
 145    11.10         0   116998 Lyytinen Eeva            Sulkava
 146    11.12         0   136713 Kinnunen Virpi           Rantasalmi
 147    11.14         0   145920 Seppänen Kati            Sulkava
 148    11.16         0   411099 Vilpponen Erika          Savonlinna
 149    11.18         0   131627 Kärki Kukka-Maaria       Sulkava
 150    11.20         0        0 Pakomaa Niina            Rantasalmi
 140    12.02         0   122650 Kaiponen Kirsi           Savonlinna

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12 D10RR

D40



 151    11.01         0        0 Behm Virpi               Juva
 152    11.03         0   154982 Hämäläinen Minna         Vantaa
 153    11.05         0   117007 Liljeström Anu           Sulkava
 154    11.07         0    47064 Koistinen Aija           Liperi
 155    11.09         0    76741 Kauria Pirjo             Savonlinna
 156    11.11         0   142333 Pietinen Liisa-Marjatta  Asikkala
 157    11.13         0   483301 Vehomäki Pirkko          Sulkava
 158    11.15         0   156633 Lifflander Päivi         Jyväskylä
 159    11.17         0    47028 Liukka Heli              Tohmajärvi

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12 D10RR

D50



 160    11.01         0   120275 Heimonen Arja            Mikkeli
 161    11.03         0    47136 Rämänen Pirjo            Ilomantsi
 162    11.05         0    57412 Kostamo Auli             Varkaus
 163    11.07         0    47513 Hertsi Merja             Savonlinna
 164    11.09         0   142312 Lappalainen Pirkko       Rantasalmi
 165    11.11         0   119031 Muikku Rauni             Mikkeli
 166    11.13         0   117617 Pitkänen Eila            Jämsä
 167    11.15         0    57826 Arja Kekki               Rantasalmi
 168    11.17         0   150733 Äijälä Merja             Mikkeli
 169    11.19         0    50439 Ryytty Raija             Imatra
 170    11.21         0   128128 Reponen Sirpa            Järvenpää
 171    11.23         0    54499 Kalliokoski Katriina     Perho
  56    11.25         0   103166 Pelkonen Elli            Kitee

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12 D10RR

D16



 172    11.31         0    47485 Hämäläinen Iida          Pieksämäki
 173    11.33         0   128126 Aho Petra                Mikkeli
 174    11.35         0    78149 Inkeri Niina-Mari        Kerimäki
 175    11.37         0   137484 Pulkkinen Tiia           Mikkeli

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12 D10RR

D14



 176    11.17         0   116999 Liljeström Venla         Sulkava
 177    11.19         0    78137 Munck Julia              Savonlinna
 178    11.21         0   402593 Hyytiäinen Virpi         Juva
 179    11.23         0   114512 Pulkkinen Iita           Mikkeli
 180    11.25         0   488066 Vehomäki Varpu           Sulkava
 181    11.27         0   135353 Rautio Tinja             Lappeenran
 182    11.29         0   144001 Tarvainen Heini          Mikkeli
 183    11.31         0        0 Silvennoinen Sara        Savonlinna

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12 D10RR

D12



 184    11.18         0   128800 Nissinen Elina           Mikkeli
 185    11.20         0    11092 Kalliokoski Loviisa      Perho
 186    11.22         0   140439 Pylkkänen Annu           Rantasalmi
 187    11.24         0   120481 Ryytty Mari              Imatra

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12 D10RR

D10RR



 188    11.16         0        0 Turkki Siiri             Rantasalmi
 189    11.18         0   146120 Liukka Venla             Tohmajärvi
 190    11.20         0   128784 Pöntinen Eerika          Mikkeli
 191    11.22         0   117000 Seppänen Kerttu          Sulkava
 192    11.24         0    84593 Liukko Elli              Enonkoski