Ruska-Rastit 2010 Savonlinnassa

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.      Tulos

  1. Vilska Kimmo                1-4.45       1-6.22       1-8.24       1-9.07      1-12.47      1-16.11      1-20.42      1-26.24      1-30.20      1-32.39      1-34.04      1-35.56      1-37.23      1-39.09      1-41.37      1-44.03      1-44.51      1-46.05      1-46.28     46.28  Vilska Kimmo
  2. Piironen Eero               5-5.54       5-7.55      4-10.20      4-11.08      3-14.43      3-18.13      3-22.43      2-28.21      2-32.23      2-34.45      2-36.07      2-38.01      2-39.31      2-41.15      2-43.40      2-46.14      2-46.58      2-48.17      2-48.37     48.37  Piironen Eero
  3. Pantsar Taneli              2-5.19       2-7.02       2-9.23      2-10.30      2-14.22      2-18.01      2-22.39      3-29.14      3-33.52      3-35.58      3-37.23      3-39.17      3-40.32      3-42.41      3-45.08      3-47.39      3-48.23      3-49.41      3-50.03     50.03  Pantsar Taneli
  4. Höglund Mikko               3-5.29       3-7.22      5-10.28      5-11.19      4-15.10      4-19.32      4-24.23      4-31.02      4-35.25      4-37.42      4-39.16      4-41.23      4-43.07      4-45.02      4-48.43      4-51.18      4-52.11      4-53.46      4-54.08     54.08  Höglund Mikko
KESK Huhta Kari                  7-6.25       7-8.51      6-11.45      6-12.56      6-17.49      6-24.08      6-51.10            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -    6-1.13.02  Huhta Kari
KESK Höglund Kimmo               4-5.46       4-7.39       3-9.49      3-10.50      5-15.52      5-21.59      5-49.00            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -    5-1.10.58  Höglund Kimmo
KESK Toropainen Asko             6-6.01       6-8.01      7-15.09      7-15.55      7-23.46            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -    7-1.15.13  Toropainen Asko

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19       19-M      Tulos

  1. Vilska Kimmo                1-4.45       1-1.37       1-2.02         1-43       2-3.40       1-3.24       2-4.31       2-5.42       1-3.56       3-2.19       2-1.25       1-1.52       2-1.27       2-1.46       3-2.28       1-2.26         3-48       1-1.14         4-23            -      46.28  Vilska Kimmo
  2. Piironen Eero               5-5.54       6-2.01       4-2.25         3-48       1-3.35       2-3.30       1-4.30       1-5.38       2-4.02       4-2.22       1-1.22       2-1.54       3-1.30       1-1.44       1-2.25       3-2.34         1-44       3-1.19         1-20            -      48.37  Piironen Eero
  3. Pantsar Taneli              2-5.19       2-1.43       3-2.21       6-1.07       4-3.52       3-3.39       3-4.38       3-6.35       4-4.38       1-2.06       2-1.25       2-1.54       1-1.15       4-2.09       2-2.27       2-2.31         1-44       2-1.18         2-22            -      50.03  Pantsar Taneli
  4. Höglund Mikko               3-5.29       3-1.53       6-3.06         4-51       3-3.51       4-4.22       4-4.51       4-6.39       3-4.23       2-2.17       4-1.34       4-2.07       4-1.44       3-1.55       4-3.41       4-2.35         4-53       4-1.35         2-22            -      54.08  Höglund Mikko
KESK Huhta Kari                  7-6.25       7-2.26       5-2.54       7-1.11       5-4.53       6-6.19      6-27.02            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        21.52            -  Huhta Kari
KESK Höglund Kimmo               4-5.46       3-1.53       2-2.10       5-1.01       6-5.02       5-6.07      5-27.01            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        21.58            -  Höglund Kimmo
KESK Toropainen Asko             6-6.01       5-2.00       7-7.08         2-46       7-7.51            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        51.27            -  Toropainen Asko

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Rauhansalo Timo             2-1.59       2-5.54      2-10.35      2-12.31      2-15.25      2-16.36      2-23.52      2-28.02      2-29.16      2-30.38      2-32.27      2-33.39      1-37.28      1-38.32      1-39.23      1-39.44     39.44  Rauhansalo Timo
  2. Tetri Valtteri              3-2.01       1-5.25       1-9.30      1-11.31      1-14.18      1-15.44      1-22.20      1-25.56      1-27.19      1-28.47      1-31.05      1-32.34      2-39.14      2-40.21      2-41.16      2-41.48     41.48  Tetri Valtteri
  3. Kosonen Sauli               4-2.42       3-6.16      3-10.54      3-13.18      3-17.18      3-19.08      3-27.01      3-31.40      3-33.12      3-35.01      3-37.07      3-38.26      3-44.14      3-45.44      3-47.31      3-48.01     48.01  Kosonen Sauli
  4. Lahtinen Miika              1-1.43       6-9.13      5-14.41      5-17.05      4-20.09      4-21.14      4-30.06      4-34.23      4-35.49      4-37.33      4-39.34      4-41.01      4-46.34      4-48.05      4-49.33      4-49.50     49.50  Lahtinen Miika
  5. Pylkkänen Ari               7-3.07       5-8.15      6-14.55      6-17.50      6-22.51      5-24.24      5-32.54      5-37.29      5-39.20      5-41.34      5-44.19      5-45.45      5-51.24      5-52.47      5-53.51      5-54.25     54.25  Pylkkänen Ari
  6. Pietinen Matti              5-2.47      7-10.09      7-16.33      7-19.23      7-25.14      7-26.40      7-34.59      6-39.30      6-41.21      6-43.18      6-45.54      6-47.33      6-53.16      6-54.40      6-55.41      6-56.08     56.08  Pietinen Matti
  7. Kekki Sakari                6-2.52       4-6.38      4-13.07      4-15.53      5-21.40      6-25.15      6-34.55      7-41.28      7-43.25      7-45.18      7-47.28      7-48.58      7-54.49      7-56.51      7-58.10      7-59.04     59.04  Kekki Sakari

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Rauhansalo Timo             2-1.59       4-3.55       3-4.41       1-1.56       2-2.54       2-1.11       2-7.16       2-4.10       1-1.14       1-1.22       1-1.49       1-1.12       1-3.49       1-1.04         1-51         2-21            -      39.44  Rauhansalo Timo
  2. Tetri Valtteri              3-2.01       1-3.24       1-4.05       2-2.01       1-2.47       3-1.26       1-6.36       1-3.36       2-1.23       2-1.28       5-2.18       5-1.29       7-6.40       2-1.07         2-55         5-32            -      41.48  Tetri Valtteri
  3. Kosonen Sauli               4-2.42       2-3.34       2-4.38       3-2.24       4-4.00       6-1.50       3-7.53       6-4.39       4-1.32       4-1.49       3-2.06       2-1.19       5-5.48       5-1.30       7-1.47         4-30            -      48.01  Kosonen Sauli
  4. Lahtinen Miika              1-1.43       7-7.30       4-5.28       3-2.24       3-3.04       1-1.05       6-8.52       3-4.17       3-1.26       3-1.44       2-2.01       4-1.27       2-5.33       6-1.31       6-1.28         1-17            -      49.50  Lahtinen Miika
  5. Pylkkänen Ari               7-3.07       5-5.08       7-6.40       7-2.55       5-5.01       5-1.33       5-8.30       5-4.35       5-1.51       7-2.14       7-2.45       3-1.26       3-5.39       3-1.23       4-1.04         6-34            -      54.25  Pylkkänen Ari
  6. Pietinen Matti              5-2.47       6-7.22       5-6.24       6-2.50       7-5.51       3-1.26       4-8.19       4-4.31       5-1.51       6-1.57       6-2.36       7-1.39       4-5.43       4-1.24       3-1.01         3-27            -      56.08  Pietinen Matti
  7. Kekki Sakari                6-2.52       3-3.46       6-6.29       5-2.46       6-5.47       7-3.35       7-9.40       7-6.33       7-1.57       5-1.53       4-2.10       6-1.30       6-5.51       7-2.02       5-1.19         7-54            -      59.04  Kekki Sakari

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19       19-M      Tulos

  1. Turkki Antti                3-           4-4.02       2-2.04       4-3.01         1-50       2-5.48       1-3.38       3-4.19       1-2.55       1-3.18       1-4.28         1-57       3-2.25       4-2.09       1-2.07       1-1.48       3-2.11       1-2.01         1-25          1--      50.24  Turkki Antti
  2. Sihvonen Mika               2-2.33       1-3.21       1-1.52       3-2.36       4-1.20       1-5.37       2-3.41       1-4.14       3-3.05       3-3.48       2-4.30       3-1.15       2-2.13       1-1.38       2-2.12       3-1.55       1-1.59       3-2.21         3-30            -      50.40  Sihvonen Mika
  3. Kairikko Seppo              1-2.25       2-3.49       3-2.15       1-2.27       3-1.07       3-6.20       3-4.41       2-4.16       2-3.01       2-3.46       3-4.31       4-1.17       1-2.12       1-1.38       3-2.13       2-1.53       2-2.01       2-2.15         2-28            -      52.35  Kairikko Seppo
  4. Lyytinen Pekka              4-4.19       3-3.53       4-2.24       2-2.29       2-1.02       4-6.55      4-11.15       4-4.39       4-3.11       4-5.36       4-5.08       2-1.12       3-2.25       3-1.51       4-2.38       4-3.13       4-3.46       4-2.47         4-34            -    1.09.17  Lyytinen Pekka

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Turunen Jari                4-1.51       3-5.52       3-7.25      1-12.41      1-16.59      1-20.57      1-24.40      1-27.35      1-30.08      1-31.22      1-33.28      1-35.09      1-36.51      1-38.59      1-40.26      1-41.13      1-41.35     41.35  Turunen Jari
  2. Munck Jarmo                 1-1.46       1-5.23       2-7.15      3-12.59      3-17.44      3-22.40      2-25.46      2-29.11      2-32.20      2-33.27      2-35.40      2-37.26      2-39.34      2-42.11      2-43.46      2-44.48      2-45.13     45.13  Munck Jarmo
  3. Saramäki Harri              8-2.09       6-6.09       7-7.59      6-14.21      4-18.50      4-23.39      4-26.35      3-30.22      3-33.26      3-34.44      3-37.07      3-38.59      3-41.47      3-44.20      3-46.00      3-46.52      3-47.19     47.19  Saramäki Harri
  4. Viisanen Ville              2-1.50       2-5.29       1-7.11      4-13.12      2-17.06      2-21.53      3-26.01      6-34.19      4-37.32      4-38.38      4-40.56      4-42.48      4-44.58      4-47.02      4-48.41      4-49.30      4-49.52     49.52  Viisanen Ville
  5. Takaoja Vesa                2-1.50       7-6.18       6-7.49      2-12.51      7-22.50      7-27.20      8-31.53      8-35.05      7-38.32      7-39.32      6-41.45      5-43.25      6-45.33      5-48.08      5-49.40      5-50.44      5-51.11     51.11  Takaoja Vesa
  6. Ranki Jussi                 6-2.02       4-6.02       5-7.40      5-13.37      9-23.06      8-27.40      7-30.47      7-34.20      5-37.47      5-38.54      5-41.23      6-43.26      5-45.30      6-48.46      6-50.07      6-50.54      6-51.22     51.22  Ranki Jussi
  7. Aho Ismo                    9-2.11       8-6.37       8-8.42      7-15.03      5-19.39      5-25.04      6-29.16      5-33.59      6-38.06      6-39.27      7-42.28      8-44.35      7-46.51      8-49.38      8-51.27      7-52.28      7-53.00     53.00  Aho Ismo
  8. Peltonen Jukka              5-2.01       4-6.02       4-7.38      8-15.40      6-20.11      6-25.59      5-29.14      4-33.45      8-38.48      8-40.08      8-42.30      7-44.16      8-46.53      7-49.34      7-51.12      8-52.32      8-53.04     53.04  Peltonen Jukka
  9. Sihvonen Juhani             7-2.07       9-7.10       9-9.33      9-17.37      8-23.05      9-29.09      9-32.56      9-37.52      9-42.17      9-43.40      9-47.06      9-49.32      9-52.31      9-55.27      9-58.01      9-59.09      9-59.46     59.46  Sihvonen Juhani
 10. Fränti Pasi                10-2.24      10-8.17     10-11.19     10-21.50     10-55.48   10-1.10.10   10-1.14.31   10-1.21.44   10-1.29.11   10-1.34.00   10-1.37.45   10-1.40.18   10-1.43.47   10-1.48.27   10-1.51.11   10-1.52.15   10-1.52.41   1.52.41  Fränti Pasi

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Turunen Jari                4-1.51       5-4.01       2-1.33       2-5.16       2-4.18       1-3.58       5-3.43       1-2.55       1-2.33       5-1.14       1-2.06       2-1.41       1-1.42       2-2.08       2-1.27         1-47         1-22            -      41.35  Turunen Jari
  2. Munck Jarmo                 1-1.46       1-3.37       7-1.52       3-5.44       6-4.45       6-4.56       2-3.06       3-3.25       3-3.09       3-1.07       2-2.13       3-1.46       3-2.08       5-2.37       4-1.35       6-1.02         3-25            -      45.13  Munck Jarmo
  3. Saramäki Harri              8-2.09       3-4.00       6-1.50       7-6.22       3-4.29       5-4.49       1-2.56       5-3.47       2-3.04       6-1.18       6-2.23       5-1.52       8-2.48       3-2.33       7-1.40         4-52         5-27            -      47.19  Saramäki Harri
  4. Viisanen Ville              2-1.50       2-3.39       5-1.42       5-6.01       1-3.54       4-4.47       7-4.08      10-8.18       4-3.13       2-1.06       4-2.18       5-1.52       5-2.10       1-2.04       6-1.39         3-49         1-22            -      49.52  Viisanen Ville
  5. Takaoja Vesa                2-1.50       8-4.28       1-1.31       1-5.02       9-9.59       2-4.30      10-4.33       2-3.12       5-3.27       1-1.00       2-2.13       1-1.40       3-2.08       4-2.35       3-1.32       7-1.04         5-27            -      51.11  Takaoja Vesa
  6. Ranki Jussi                 6-2.02       3-4.00       4-1.38       4-5.57       8-9.29       3-4.34       3-3.07       4-3.33       5-3.27       3-1.07       7-2.29       7-2.03       2-2.04       9-3.16       1-1.21         1-47         7-28            -      51.22  Ranki Jussi
  7. Aho Ismo                    9-2.11       7-4.26       8-2.05       6-6.21       5-4.36       7-5.25       8-4.12       7-4.43       7-4.07       8-1.21       8-3.01       8-2.07       6-2.16       7-2.47       8-1.49       5-1.01         8-32            -      53.00  Aho Ismo
  8. Peltonen Jukka              5-2.01       5-4.01       3-1.36       8-8.02       4-4.31       8-5.48       4-3.15       6-4.31       9-5.03       7-1.20       5-2.22       3-1.46       7-2.37       6-2.41       5-1.38      10-1.20         8-32            -      53.04  Peltonen Jukka
  9. Sihvonen Juhani             7-2.07       9-5.03       9-2.23       9-8.04       7-5.28       9-6.04       6-3.47       8-4.56       8-4.25       9-1.23       9-3.26       9-2.26       9-2.59       8-2.56       9-2.34       9-1.08        10-37            -      59.46  Sihvonen Juhani
 10. Fränti Pasi                10-2.24      10-5.53      10-3.02     10-10.31     10-33.58     10-14.22       9-4.21       9-7.13      10-7.27      10-4.49      10-3.45      10-2.33      10-3.29      10-4.40      10-2.44       7-1.04         4-26            -    1.52.41  Fränti Pasi

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Inkeri Pekka                2-1.33       2-4.51       1-6.04      1-10.52      1-14.34      1-18.09      1-20.17      1-23.17      1-25.58      1-27.26      1-29.16      1-30.40      1-33.47      1-35.03      1-35.48      1-36.11     36.11  Inkeri Pekka
  2. Kauria Juha                 1-1.27       1-4.41       2-6.17      2-11.18      2-15.31      2-19.12      2-21.47      2-25.05      2-27.29      2-29.14      2-31.27      2-33.06      2-36.32      2-37.56      2-38.40      2-39.05     39.05  Kauria Juha
  3. Natunen Timo                3-1.48       3-5.36       3-7.09      3-12.19      3-17.13      3-21.52      3-25.12      3-29.31      3-32.18      3-34.09      3-36.10      3-38.08      3-42.17      3-44.01      3-44.44      3-45.08     45.08  Natunen Timo
  4. Niiranen Ari                4-2.02       4-5.59       4-7.45      5-14.31      7-20.56      6-25.58      6-29.14      6-32.23      6-35.18      6-37.14      5-39.49      5-41.56      4-46.08      5-48.09      5-49.01      4-49.23     49.23  Niiranen Ari
  5. Saramäki Ari                6-2.08       6-6.07       6-8.01      4-14.30      4-19.08      5-24.21      5-27.35      4-31.36      5-35.03      5-37.06      6-39.52      4-41.32      5-46.19      4-48.07      4-49.00      5-49.35     49.35  Saramäki Ari
  6. Kalliokoski Arto            5-2.06       8-7.02       8-9.17      6-14.34      5-19.28      4-24.11      4-27.28      5-31.51      4-34.40      4-36.26      4-39.21      7-46.23      8-50.59      7-52.56      7-53.50      6-54.18     54.18  Kalliokoski Arto
  7. Vuorinen Jyri               6-2.08       5-6.04       5-7.55      7-14.35      8-23.36      8-28.48      8-32.36      8-36.27      8-39.29      8-41.27      8-44.34      8-46.45      6-50.45      6-52.25      6-53.47      7-54.21     54.21  Vuorinen Jyri
  8. Härkönen Risto              8-2.10       7-6.34       7-8.51      8-15.44      6-20.51      7-26.28      7-30.23      7-34.54      7-38.27      7-40.55      7-43.45      6-46.19      7-50.54      8-53.39      8-54.40      8-55.08     55.08  Härkönen Risto
  9. Inkeri Jukka                9-3.02      10-8.47     10-10.57     11-20.17      9-26.08      9-31.36      9-36.20      9-41.17      9-45.02      9-47.35            -      9-53.04      9-58.19    9-1.00.35    9-1.01.30    9-1.02.01   1.02.01  Inkeri Jukka
 10. Virtanen Jukka             10-3.04      11-9.20     11-11.34     10-19.44     10-30.03     10-36.58     10-42.16     10-47.12     10-51.03     10-53.31      9-56.43     10-58.47   10-1.03.56   10-1.06.38   10-1.07.26   10-1.07.55   1.07.55  Virtanen Jukka
 11. Nissinen Matti             11-3.06     12-15.23     12-16.51     12-25.51     11-32.04     11-41.51     11-47.08     11-51.49     11-55.19     11-57.40   10-1.00.45   11-1.02.55   11-1.08.04   11-1.10.41   11-1.11.29   11-1.11.56   1.11.56  Nissinen Matti
 12. Pesonen Arto               12-3.14       9-8.33      9-10.52      9-18.49     12-43.37     12-52.58     12-57.03   12-1.10.51   12-1.15.56   12-1.18.38   11-1.22.37   12-1.27.20   12-1.35.39   12-1.39.09   12-1.40.15   12-1.40.46   1.40.46  Pesonen Arto

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Inkeri Pekka                2-1.33       2-3.18       1-1.13       1-4.48       1-3.42       1-3.35       1-2.08       1-3.00       2-2.41       1-1.28       1-1.50       1-1.24       1-3.07       1-1.16         3-45         2-23            -      36.11  Inkeri Pekka
  2. Kauria Juha                 1-1.27       1-3.14       4-1.36       2-5.01       2-4.13       2-3.41       2-2.35       3-3.18       1-2.24       2-1.45       3-2.13       2-1.39       2-3.26       2-1.24         2-44         4-25            -      39.05  Kauria Juha
  3. Natunen Timo                3-1.48       3-3.48       3-1.33       3-5.10       4-4.54       3-4.39       6-3.20       6-4.19       3-2.47       4-1.51       2-2.01       4-1.58       4-4.09       4-1.44         1-43         3-24            -      45.08  Natunen Timo
  4. Niiranen Ari                4-2.02       5-3.57       5-1.46       7-6.46       9-6.25       5-5.02       4-3.16       2-3.09       5-2.55       5-1.56       4-2.35       6-2.07       5-4.12       7-2.01         6-52         1-22            -      49.23  Niiranen Ari
  5. Saramäki Ari                6-2.08       6-3.59       7-1.54       5-6.29       3-4.38       7-5.13       3-3.14       5-4.01       7-3.27       7-2.03       5-2.46       3-1.40       8-4.47       5-1.48         7-53        12-35            -      49.35  Saramäki Ari
  6. Kalliokoski Arto            5-2.06       8-4.56      10-2.15       4-5.17       4-4.54       4-4.43       5-3.17       7-4.23       4-2.49       3-1.46       7-2.55      11-7.02       7-4.36       6-1.57         8-54         6-28            -      54.18  Kalliokoski Arto
  7. Vuorinen Jyri               6-2.08       4-3.56       6-1.51       6-6.40      10-9.01       6-5.12       7-3.48       4-3.51       6-3.02       6-1.58       9-3.07       8-2.11       3-4.00       3-1.40      12-1.22        11-34            -      54.21  Vuorinen Jyri
  8. Härkönen Risto              8-2.10       7-4.24      11-2.17       8-6.53       6-5.07       9-5.37       8-3.55       8-4.31       9-3.33       9-2.28       6-2.50       9-2.34       6-4.35      11-2.45      10-1.01         6-28            -      55.08  Härkönen Risto
  9. Inkeri Jukka                9-3.02      10-5.45       8-2.10      12-9.20       7-5.51       8-5.28      10-4.44      11-4.57      10-3.45      11-2.33            -         5.29      11-5.15       8-2.16         9-55         9-31            -    1.02.01  Inkeri Jukka
 10. Virtanen Jukka             10-3.04      11-6.16       9-2.14      10-8.10     11-10.19      10-6.55      12-5.18      10-4.56      11-3.51       9-2.28      10-3.12       5-2.04       9-5.09      10-2.42         4-48         8-29            -    1.07.55  Virtanen Jukka
 11. Nissinen Matti             11-3.06     12-12.17       2-1.28      11-9.00       8-6.13      12-9.47      11-5.17       9-4.41       8-3.30       8-2.21       8-3.05       7-2.10       9-5.09       9-2.37         4-48         5-27            -    1.11.56  Nissinen Matti
 12. Pesonen Arto               12-3.14       9-5.19      12-2.19       9-7.57     12-24.48      11-9.21       9-4.05     12-13.48      12-5.05      12-2.42      11-3.59      10-4.43      12-8.19      12-3.30      11-1.06         9-31            -    1.40.46  Pesonen Arto

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Jeskanen Taito              5-5.10       5-7.14      4-11.14      4-15.44      4-18.33      4-22.20      4-23.56      3-26.11      3-27.56      3-29.59      3-32.49      1-35.16      1-36.53      1-37.43      1-38.09     38.09  Jeskanen Taito
  2. Partanen Pekka              3-4.38       2-6.06      1-10.04      1-13.42      1-16.34      1-20.51      1-23.02      1-25.20      1-27.29      1-29.47      1-32.29      2-35.30      2-37.07      2-37.53      2-38.17     38.17  Partanen Pekka
  3. Heikura Jukka               1-4.26       3-6.21      3-11.09      3-15.01      3-18.11      3-21.54      3-23.44      4-26.13      4-28.04      4-30.14      2-32.43      3-36.46      3-38.27      3-39.14      3-39.38     39.38  Heikura Jukka
  4. Vairinen Risto              2-4.37       1-6.03      2-10.07      2-14.09      2-16.55      2-21.22      2-23.15      2-25.40      2-27.45      2-29.54      4-34.51      4-37.36      4-39.09      4-39.54      4-40.20     40.20  Vairinen Risto
  5. Martiskainen Juho           4-4.51       4-6.42      5-11.19      5-17.59      5-20.45      5-26.12      5-27.53      5-30.21      5-31.58      5-34.03      5-36.53      5-39.28      5-40.57      5-41.53      5-42.22     42.22  Martiskainen Juho
  6. Hyytiäinen Harri           15-7.21      15-9.14     11-14.26     11-20.12     11-24.04      8-28.02      7-29.50      7-32.22      6-34.03      6-36.26      6-38.52      6-42.44      6-44.25      6-45.06      6-45.28     45.28  Hyytiäinen Harri
  7. Partanen Ilkka              8-5.49       7-7.59      6-13.40      6-18.26      6-22.18      6-27.34      8-29.54      8-32.35      8-34.30      8-37.05      7-41.05      7-44.55      7-46.51      7-47.48      7-48.14     48.14  Partanen Ilkka
  8. Korhonen Juha              10-6.25      11-8.39     14-16.55     14-22.02     13-25.42     12-30.24     12-32.31     11-35.29     11-37.30     10-40.06      9-43.27      8-47.04      8-48.59      8-49.57      8-50.30     50.30  Korhonen Juha
  9. Vilpponen Aki              12-6.35       9-8.18      8-14.11      8-19.35      8-23.03      7-27.37      6-29.47      6-32.10      7-34.14      7-36.53      8-43.11      9-47.52      9-49.24      9-50.47      9-51.17     51.17  Vilpponen Aki
 10. Valtonen Raino              6-5.38       6-7.30      6-13.40      7-18.37      7-22.31     11-29.09     11-31.35     13-36.02     12-38.11     12-40.58     12-45.00     11-48.29     10-50.43     10-51.43     10-52.10     52.10  Valtonen Raino
 11. Repo Esa                   11-6.33      13-8.57     12-14.49     10-20.02     10-23.53     10-28.47     10-31.18     10-34.52     10-37.23     11-40.29     11-44.17     10-48.26     11-50.48     10-51.43     11-52.17     52.17  Repo Esa
 12. Liukko Timo                13-6.47      12-8.48     13-14.56     13-21.29     12-25.10     13-30.32     13-32.45     12-36.01     13-38.30     13-41.10     13-45.17     12-49.11     12-51.33     12-52.36     12-53.07     53.07  Liukko Timo
 13. Volotinen Jouni             9-6.20      10-8.27     15-17.24     15-25.19     15-29.12     14-34.19     14-36.13     14-39.59     14-42.24     14-44.51     14-48.15     13-52.04     13-53.50     13-54.51     13-55.23     55.23  Volotinen Jouni
 14. Kankkunen Ari              14-6.55      14-9.01      9-14.12     12-21.18     14-28.07     15-34.21     15-37.03     15-40.17     15-42.28     15-45.07     15-48.21     14-52.46     14-55.04     14-55.50     14-56.16     56.16  Kankkunen Ari
 15. Salminen Arto               7-5.41       8-8.15     10-14.21      9-19.43      9-23.41      9-28.39      9-31.05      9-34.03      9-36.21      9-39.40     10-44.14     15-58.32   15-1.00.46   15-1.01.45   15-1.02.12   1.02.12  Salminen Arto
KESK Forss Jari           

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Jeskanen Taito              5-5.10       9-2.04       2-4.00       4-4.30       3-2.49       2-3.47       1-1.36       1-2.15       3-1.45       1-2.03       4-2.50       1-2.27       4-1.37         6-50         4-26            -      38.09  Jeskanen Taito
  2. Partanen Pekka              3-4.38       2-1.28       1-3.58       1-3.38       4-2.52       4-4.17       9-2.11       2-2.18       9-2.09       5-2.18       3-2.42       4-3.01       4-1.37         3-46         2-24            -      38.17  Partanen Pekka
  3. Heikura Jukka               1-4.26       7-1.55       5-4.48       2-3.52       5-3.10       1-3.43       4-1.50       6-2.29       4-1.51       4-2.10       2-2.29      11-4.03       6-1.41         5-47         2-24            -      39.38  Heikura Jukka
  4. Vairinen Risto              2-4.37       1-1.26       3-4.04       3-4.02       1-2.46       5-4.27       5-1.53       4-2.25       8-2.05       3-2.09      14-4.57       3-2.45       3-1.33         2-45         4-26            -      40.20  Vairinen Risto
  5. Martiskainen Juho           4-4.51       4-1.51       4-4.37      13-6.40       1-2.46      13-5.27       2-1.41       5-2.28       1-1.37       2-2.05       4-2.50       2-2.35       1-1.29         8-56        10-29            -      42.22  Martiskainen Juho
  6. Hyytiäinen Harri           15-7.21       6-1.53       7-5.12      11-5.46      10-3.52       3-3.58       3-1.48       7-2.32       2-1.41       6-2.23       1-2.26       9-3.52       6-1.41         1-41         1-22            -      45.28  Hyytiäinen Harri
  7. Partanen Ilkka              8-5.49      12-2.10       8-5.41       5-4.46      10-3.52      11-5.16      11-2.20       8-2.41       5-1.55       8-2.35      10-4.00       8-3.50      10-1.56         9-57         4-26            -      48.14  Partanen Ilkka
  8. Korhonen Juha              10-6.25      13-2.14      14-8.16       7-5.07       7-3.40       7-4.42       7-2.07       9-2.58       6-2.01       9-2.36       7-3.21       6-3.37       9-1.55        10-58        14-33            -      50.30  Korhonen Juha
  9. Vilpponen Aki              12-6.35       3-1.43      10-5.53      10-5.24       6-3.28       6-4.34       8-2.10       3-2.23       7-2.04      10-2.39      15-6.18      14-4.41       2-1.32      15-1.23        11-30            -      51.17  Vilpponen Aki
 10. Valtonen Raino              6-5.38       5-1.52      13-6.10       6-4.57      13-3.54      15-6.38      12-2.26      15-4.27       9-2.09      13-2.47      11-4.02       5-3.29      11-2.14      12-1.00         8-27            -      52.10  Valtonen Raino
 11. Repo Esa                   11-6.33      14-2.24       9-5.52       8-5.13       9-3.51       8-4.54      14-2.31      13-3.34      15-2.31      14-3.06       9-3.48      12-4.09      14-2.22         7-55        15-34            -      52.17  Repo Esa
 12. Liukko Timo                13-6.47       8-2.01      12-6.08      12-6.33       8-3.41      12-5.22      10-2.13      12-3.16      14-2.29      12-2.40      12-4.07      10-3.54      14-2.22      14-1.03        12-31            -      53.07  Liukko Timo
 13. Volotinen Jouni             9-6.20      11-2.07      15-8.57      15-7.55      12-3.53      10-5.07       6-1.54      14-3.46      13-2.25       7-2.27       8-3.24       7-3.49       8-1.46      13-1.01        13-32            -      55.23  Volotinen Jouni
 14. Kankkunen Ari              14-6.55      10-2.06       6-5.11      14-7.06      15-6.49      14-6.14      15-2.42      11-3.14      11-2.11      10-2.39       6-3.14      13-4.25      13-2.18         3-46         4-26            -      56.16  Kankkunen Ari
