Ruska-Rastit 2012 Punkaharjulla LÄHTÖLUETTELO

Asikkala



H60         11.30     86     0   180043 Heinonen Tapio               7 0
D50         11.41    170     0   180162 Pietinen Liisa-Marjatta      7 0
                                                                    14

Enonkoski



H45         11.34     52     0   402834 Asikainen Olli-Matti         7 0
H21A        11.09      4     0   161580 Liukko Eetu                  7 0
D10RR       11.29    201     0    84593 Liukko Elli                  7 0
H55         11.16     81     0    84644 Liukko Timo                  7 0
H14         11.53    131     0   161581 Malmstedt Heppu              7 0
H45         11.38     54     0   147956 Natunen Timo                 7 0
H65         11.17     98     0   161579 Saramäki Eero                7 0
H18         11.01    116     0   161573 Saramäki Elias               7 0
H75         11.11    110     0   119001 Saramäki Risto               7 0
D21C        11.17    150     0   161575 Saramäki Sanni               7 0
H60         11.24     83     0    56670 Seppänen Arto                7 0
                                                                    77

Espoo



H40         11.28     45     0   411031 Viisanen Ville               7 0
                                                                     7

Helsinki



H21A        11.39     14     0   154946 Ilola Petri                  7 0
                                                                     7

Hirvensalm



H10RR       11.02    142     0   137675 Ollikainen Joel              7 0
D12         11.28    191     0   125855 Ollikainen Jatta             7 0
                                                                    14

Iisalmi



H21A        11.21      8     0        0 Tuppurainen Simo             7 0
                                                                     7

Ilomantsi



D50         11.45    172     0    47136 Rämänen Pirjo                7 0
                                                                     7

Imatra



D10RR       11.17    197     0   179927 Jäkälä Hanne                 7 0
D14         11.12    189     0   179960 Jäkälä Jenni                 7 0
D21C        11.08    147     0    50450 Jäkälä Tarja                 7 0
H14         11.38    126     0   130486 Kelosuo Eero                 7 0
H40         11.22     43     0   154822 Kelosuo Simo                 7 0
H10RR       11.05    143     0   138381 Kelosuo Taavi                7 0
H45         11.32     51     0   413256 Ojalainen Jorma              7 0
D14         11.03    186     0   120481 Ryytty Mari                  7 0
D60         11.33    179     0    50439 Ryytty Raija                 7 0
D60         11.24    176     0    70107 Taitto Annikka               7 0
                                                                    70

Joensuu



H18         11.07    118     0   159579 Hyytiäinen Henry             7 0
H50         11.25     68     0   411133 Hyytiäinen Harri             7 0
D21A        11.00     19     0   153194 Höglund Henna                7 0
D21A        11.08     23     0   177279 Laine Hanna                  7 0
D12         10.59    195     0   122924 Miettinen Kiia               7 0
H40         10.58     46     0    47066 Vainio Petri                 7 0
                                                                    42

Juva



H65         11.25    102     0    55454 Reijonen Paavo               7 0
H21A        11.03      2     0   402572 Tarkiainen Toni              7 0
                                                                    14

Jämsä



H50         11.37     71     0   182820 Lajunen Jaakko               7 0
                                                                     7

Kerimäki



H55         11.08     77     0        0 Eeva Yrjö                    7 0
D10RR       11.20    198     0        0 Hämäläinen Ella              7 0
D14         11.09    188     0        0 Hämäläinen Iida              7 0
H21C        11.20     40     0        0 Hämäläinen Markku            7 0
H14         11.41    127     0        0 Hämäläinen Sami              7 0
H12         11.01    134     0        0 Hämäläinen Vili              7 0
H45         11.50     60     0    56676 Härkönen Risto               7 0
H21A        11.18      7     0    79761 Inkeri Lauri                 7 0
H21A        11.45     16     0    47049 Inkeri Pekka                 7 0
H70         11.01    105     0    46506 Inkeri Pertti                7 0
H65         11.27    103     0   181502 Kinnunen Tuomo               7 0
D21A        11.12     25     0    43373 Laamanen Saara               7 0
H21C        11.14     37     0   409179 Lötjönen Pekka               7 0
H65         11.15     97     0   409156 Nousiainen Pekka             7 0
H65         11.23    101     0    57382 Rauhansalo Kauko             7 0
H21C        11.02     31     0   413385 Rauhansalo Timo              7 0
H21C        11.08     34     0        0 Suonio Mikko                 7 0
                                                                   119

Kitee



D40         11.46    164     0   153121 Hirvonen Auli                7 0
H45         11.24     47     0   153117 Hirvonen Pasi                7 0
D21A        11.10     24     0   153114 Kaalimaa Emmi                7 0
H60         11.44     93     0   152613 Ketolainen Heimo             7 0
H45         11.42     56     0   152615 Leskinen Petri               7 0
H75         11.13    111     0    52616 Matikainen Martti            7 0
D40         11.38    160     0    93826 Matikainen Tuula             7 0
D60         11.27    177     0   130166 Pelkonen Elli                7 0
H75         11.19    114     0   161545 Pelkonen Pentti              7 0
H12         11.13    138     0    52702 Pirinen Oskari               7 0
H50         11.17     66     0   135510 Vuorinen Jyri                7 0
                                                                    77

Lappeenran



H12         11.10    137     0    54049 Peltonen Henrik              7 0
H45         11.30     50     0    50445 Peltonen Jukka               7 0
H14         11.35    125     0   102340 Peltonen Linus               7 0
H16         11.03    121     0    54087 Peltonen Rene                7 0
H40         11.25     44     0    77708 Tuliniemi Harri              7 0
                                                                    35

Leppävirta



H75         11.17    113     0   154565 Issakainen Paavo             7 0
                                                                     7

Liperi



H55         11.06     76     0   128939 Piironen Markku              7 0
                                                                     7

Mikkeli



H14         11.44    128     0   165928 Lampinen Juuso               7 0
D14         11.00    185     0   128800 Nissinen Elina               7 0
H50         11.01     62     0   173723 Nissinen Matti               7 0
                                                                    21

Parikkala



H55         11.12     79     0    50842 Kosonen Sauli                7 0
H65         11.13     96     0    50791 Repo Pekka                   7 0
H60         11.32     87     0   175609 Terävä Seppo                 7 0
                                                                    21

Pieksämäki



D21C        11.05    146     0    47485 Hämäläinen Iida              7 0
H60         11.40     91     0    53877 Sihvonen Hannu               7 0
                                                                    14

Punkaharju



H21C        11.18     39     0    46501 Lahtinen Miika               7 0
H65         11.21    100     0    46500 Lahtinen Reijo               7 0
H50         11.09     64     0        0 Murto Keijo                  7 0
D50         11.37    168     0   161093 Turtiainen Leena             7 0
                                                                    28

Rantasalmi



H65         11.19     99     0   135465 Hytönen Esko                 7 0
D50         11.47    173     0    57827 Kekki Arja                   7 0
D12         11.31    192     0   179706 Kinnunen Jutta               7 0
D40         11.32    157     0   136713 Kinnunen Virpi               7 0
H60         11.36     89     0   149138 Lappalainen Martti           7 0
D14         11.06    187     0   181887 Pylkkänen Annu               7 0
H21C        11.04     32     0    83935 Pylkkänen Ari                7 0
H12         11.07    136     0   402491 Turkki Eero                  7 0
                                                                    56

Rautjärvi



H60         11.26     84     0    47518 Karvonen Jorma               7 0
D40         11.28    155     0    47028 Liukka Heli                  7 0
                                                                    14

Ristiina



H21A        11.27     10     0   158807 Tuomikko Panu                7 0
                                                                     7

Ruokolahti



D21A        11.06     22     0   156658 Friari Päivi                 7 0
D21C        11.20    151     0   169615 Pohjamo Anu                  7 0
D12         11.34    193     0    46367 Pohjamo Neea                 7 0
H45         11.44     57     0    79712 Ranki Jussi                  7 0
D40         11.42    162     0    47029 Tonder Mari                  7 0
D21A        11.16     27     0   411114 Tonder Marja                 7 0
H21A        11.42     15     0    47061 Tonder Mika                  7 0
D10RR       11.32    202     0   183553 Tonder Oona                  7 0
                                                                    56

Rääkkylä



H70         10.57    109     0   117767 Kolu Veikko                  7 0
                                                                     7

Salo



H21C        11.00     30     0    43777 Tetri Valtteri               7 0
                                                                     7

Savonlinna



D50         11.43    171     0    47513 Hertsi Merja                 7 0
H55         11.02     74     0   138684 Hyvönen Kari                 7 0
H70         11.03    106     0   157590 Hämäläinen Juhani            7 0
H21A        11.48     17     0   141271 Höglund Mikko                7 0
H55         11.10     78     0    57329 Höglund Risto                7 0
H21A        11.36     13     0   169425 Jortikka Harri               7 0
D60         11.30    178     0        0 Kainulainen Aino             7 0
H50         11.05     63     0   400958 Karjalainen Pertti           7 0
H45         11.28     49     0   134854 Kauria Juha                  7 0
H18         11.04    117     0    58137 Kauria Niko                  7 0
D40         11.34    158     0    76741 Kauria Pirjo                 7 0
H21A        11.06      3     0   408097 Korhonen Kari-Jussi          7 0
D21A        11.04     21     0   126421 Kosonen Hanna                7 0
H21C        11.06     33     0   141991 Kosonen Lauri                7 0
D50         11.49    174     0   156633 Lifflander Päivi             7 0
D40         11.44    163     0   401143 Makkonen Kirsi               7 0
H60         11.42     92     0        0 Matula Jouni                 7 0
H21C        11.12     36     0        0 Mikkonen Tero                7 0
H45         11.36     53     0   411061 Munck Jarmo                  7 0
D16         11.27    182     0    78137 Munck Julia                  7 0
H12         11.04    135     0   146265 Myllys Jaakko                7 0
H45         11.40     55     0    49021 Myllys Jussi                 7 0
D21C        11.23    152     0   156248 Mähönen Tuula                7 0
H75         11.15    112     0    91995 Ohvo Martti                  7 0
H75         10.59    115     0    74897 Oinonen Pertti               7 0
D21C        11.11    148     0        0 Pietala Emmi                 7 0
H21A        11.30     11     0    58156 Piironen Eero                7 0
H60         11.46     94     0    46490 Piironen Kauko               7 0
H60         11.38     90     0   182873 Purho Pekka                  7 0
H60         11.28     85     0   170468 Reponen Jouko                7 0
D50         11.35    167     0   128128 Reponen Sirpa                7 0
H40         11.19     42     0   182241 Saramäki Harri               7 0
H45         11.46     58     0   137450 Takaoja Vesa                 7 0
H50         11.29     69     0   410996 Vilpponen Aki                7 0
D21A        11.18     28     0   411099 Vilpponen Erika              7 0
H60         11.34     88     0    46478 Vilska Pekka                 7 0
H70         11.07    108     0    46485 Yli-Siuru Jukka              7 0
                                                                   259

Savonranta



D40         11.40    161     0    44534 Lajunen Tuuli                7 0
                                                                     7

Sulkava



H21A        11.12      5     0    98273 Huhta Kari                   7 0
H55         11.14     80     0   120251 Kankkunen Ari                7 0
D21A        11.02     20     0   131627 Kärki Kukka-Maaria           7 0
D40         11.48    165     0   117007 Liljeström Anu               7 0
H14         11.50    130     0   142424 Liljeström Veikka            7 0
D16         11.29    183     0   116998 Liljeström Venla             7 0
H12         11.19    140     0   157457 Lyytinen Elias               7 0
H45         11.26     48     0   179556 Lyytinen Pekka               7 0
H16         11.05    122     0   117001 Mikkonen Santeri             7 0
H21C        11.10     35     0    83777 Paakkulainen Harri           7 0
H70         11.05    107     0   183060 Partanen Heikki              7 0
H55         11.00     73     0    46472 Partanen Ilkka               7 0
H50         11.33     70     0   181719 Repo Esa                     7 0
D21A        11.14     26     0   413143 Repo Marja-Terttu            7 0
D21A        11.20     29     0   152201 Repo Minttu-Maija            7 0
H10RR       11.08    144     0   181080 Seppänen Antti               7 0
D21C        11.14    149     0   145920 Seppänen Kati                7 0
D12         11.37    194     0   180282 Seppänen Kerttu              7 0
H21A        11.24      9     0   179557 Toropainen Asko              7 0
D50         11.39    169     0   483301 Vehomäki Pirkko              7 0
D10RR       11.26    200     0   110080 Vehomäki Suvi                7 0
D16         11.25    181     0   488066 Vehomäki Varpu               7 0
H21C        11.16     38     0   179573 Virtanen Jukka               7 0
                                                                   161

Taipalsaar



H21A        11.15      6     0   153532 Hirvi Joonas                 7 0
                                                                     7

Tampere



H21A        11.00      1     0   166400 Leppänen Antti               7 0
                                                                     7

Tohmajärvi



H55         11.04     75     0   150724 Kinnunen Pekka               7 0
H45         11.48     59     0    47027 Kokkonen Anssi               7 0
H14         11.47    129     0   169274 Liukka Elias                 7 0
H12         11.16    139     0   146138 Liukka Pieti                 7 0
D10RR       11.23    199     0   146120 Liukka Venla                 7 0
H50         11.13     65     0    52701 Salminen Arto                7 0
                                                                    42

Toholampi



D21C        11.02    145     0        0 Polso Anniina                7 0
                                                                     7

Tuusula



D40         11.30    156     0    47026 Raijas Elina                 7 0
                                                                     7

Vantaa



D40         11.36    159     0   154982 Hämäläinen Minna             7 0
H14         11.32    124     0   169568 Koikkalainen Severi          7 0
                                                                    14

Varkaus



H16         11.01    120     0    81830 Järvenpää Antti              7 0
H14         11.56    132     0   144239 Natunen Samuli               7 0
H50         11.21     67     0    57410 Pesonen Arto                 7 0
                                                                    21

Ylistaro



H21A        11.33     12     0   158806 Toivio Matti                 7 0
                                                                     7