Tulokset 28.06.2017



Rata A 4.3 km Rata B 3.4 km Rata C 1.3 km

Rata A 4.3 km

  (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Inkeri Pekka                                    40.28
   2. Kauria Juha                                     42.30     +2.02
   3. Turkki Antti                                    42.35     +2.07
   4. Karjalainen Harri                               46.02     +5.34
   5. Turtiainen Jari                                 48.30     +8.02
   6. Piironen Eero                                   49.01     +8.33
   7. Munck Jarmo                                     49.26     +8.58
   8. Heckrodt Jesse                                  50.49    +10.21
   9. Kosonen Hannu                                   52.03    +11.35
  10. Takaoja Vesa                                    56.08    +15.40
  11. Kärkkäinen Varpu                                59.58    +19.30
  12. Karvinen Ahti                                 1.00.36    +20.08
  13. Pimiä Juho-Matti                              1.04.14    +23.46
  14. Toropainen Asko                               1.06.26    +25.58
  15. Luusua Anssi                                  1.11.29    +31.01
  16. Vilpponen Adam                                1.12.40    +32.12
  17. Kautonen Juhani                               1.30.45    +50.17
  18. Kankkunen Ari                                 1.35.20    +54.52
  19. Kinnunen Jutta                                1.58.25  +1.17.57
    - Kauria Pirjo                                 Ei aikaa

Rata A 4.3 km Rata B 3.4 km Rata C 1.3 km

Rata B 3.4 km

  (Lähti: 32, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1. Rauhansalo Kauko                                52.59
   2. Myllys Jussi                                    54.07     +1.08
   3. Lappalainen Martti                              55.55     +2.56
   4. Holopainen Ville                                57.27     +4.28
   5. Pulkkinen Sampo                                 58.40     +5.41
   6. Kivenjuuri Katja                                59.15     +6.16
   7. Repo Pekka                                    1.01.00     +8.01
   8. Liukko Timo                                   1.05.33    +12.34
   9. Taskinen Jouni                                1.07.06    +14.07
  10. Hämäläinen Juhani                             1.07.23    +14.24
  11. Kinnunen Henri                                1.09.38    +16.39
  12. Putkonen Tuomo                                1.09.58    +16.59
  13. Erkki Marila                                  1.12.02    +19.03
  14. Taskinen Anna                                 1.17.08    +24.09
  15. Makkonen Kirsi ja Pihla                       1.20.14    +27.15
  16. Glen Lajunen                                  1.21.42    +28.43
  17. Kaiponen Iida-emilia                          1.24.02    +31.03
  18. Kaiponen Kirsi                                1.24.31    +31.32
  19. Kinnunen Tuomo                                1.26.55    +33.56
  20. Kurikka Tuula                                 1.30.22    +37.23
  21. Torvelainen Julianne ja Arto                  1.30.51    +37.52
  22. Pesonen Harri                                 1.31.25    +38.26
  23. Räsänen Marja-Leena                           1.31.32    +38.33
  24. Beuker Egbert                                 1.36.21    +43.22
  25. Saramäki Eero                                 1.36.57    +43.58
  26. Ihanainen Eija                                1.42.23    +49.24
  27. Ruotsalainen Seppo                            1.47.31    +54.32
  28. Makkonen Kaisa                                1.51.07    +58.08
  29. Jokela Anita ja Eeva-Leena                    2.28.12  +1.35.13
    - Rautiainen Samu                              Ei aikaa
    - Munck Julia                                  Ei aikaa
 Kesk Luukkanen Jaana                             Keskeytti

Rata A 4.3 km Rata B 3.4 km Rata C 1.3 km

Rata C 1.3 km

  (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Nuutinen Sarianna                               34.11
   2. Kivenjuuri Aaro                                 36.59     +2.48
   3. Lauri Kivenjuuri                                37.26     +3.15
   4. Tissarinen Siiri                                44.19    +10.08
   5. Nykänen Oona                                    44.26    +10.15
   6. Immonen Niina                                   00.09
   7. Huhta Virpi                                     50.42    +16.31
   8. Lindholm Siiri ja Janne                         53.02    +18.51
   9. Salo Marita                                     57.52    +23.41
  10. Tolvanen Niko ja Mika                           59.27    +25.16
  11. Enni ja Krista                                1.04.48    +30.37
  12. Kosonen Päivi                                 2.00.52  +1.26.41